Allianz Emerging Asia Eq.A USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |

ISIN: LU0348788117 | WKN: A0Q1H6
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 97,81 USD am 16.04.2021

Kennzahlen Allianz Emerging Asia Eq.A USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,29% | +18,23% | +74,17% | +29,80% | +84,36% | +94,23% | +255,58% |
Volatilität | +13,34% | +18,92% | +19,42% | +18,10% | +15,87% | +16,34% | +18,86% |
Sharpe Ratio | -0,21 | +2,14 | +3,85 | +0,53 | +0,85 | +0,45 | +0,59 |
Bester Monat | - | +6,89% | +13,97% | +13,97% | +13,97% | +13,97% | +17,43% |
Schl. Monat | - | -4,52% | -4,52% | -13,14% | -13,14% | -15,14% | -26,70% |
Max. Verlust | -4,22% | -14,06% | -14,06% | -37,32% | -40,42% | -40,42% | -40,42% |
Monatsperformance Allianz Emerging Asia Eq.A USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +5,72% | -5,68% | +6,96% | +4,29% | +5,83% |
Februar | +1,35% | -3,42% | +1,96% | -3,84% | +2,38% |
März | -4,52% | -13,14% | +1,25% | -2,58% | +3,53% |
April | +2,01% | +10,77% | +0,84% | -1,63% | +3,32% |
Mai | - | +1,73% | -6,78% | +0,52% | +2,91% |
Juni | - | +10,77% | +5,43% | -6,18% | +0,52% |
Juli | - | +13,97% | +0,69% | -1,53% | +4,87% |
August | - | +5,01% | -3,61% | -3,01% | +2,03% |
September | - | -1,14% | +1,56% | -2,66% | +0,36% |
Oktober | - | +5,89% | +2,23% | -12,48% | +4,85% |
November | - | +6,33% | +0,19% | +4,35% | +1,01% |
Dezember | - | +6,89% | +5,59% | -3,70% | +0,61% |
Gesamt | +4,36% | +40,64% | +16,66% | -25,90% | +37,18% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Emerging Asia Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds