UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 |

ISIN: LU0397594465 | WKN: A0RGN6
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 247,48 USD am 09.10.2026
Chart
Kennzahlen UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,52% | +2,92% | +8,32% | +32,86% | +19,98% | +57,90% | +147,48% |
| Volatilität | +4,47% | +4,74% | +4,76% | +4,90% | +5,88% | +5,85% | +5,61% |
| Sharpe Ratio | -1,96 | +0,69 | +1,20 | +1,49 | +0,18 | +0,35 | +0,48 |
| Bester Monat | - | +3,25% | +3,25% | +4,34% | +4,69% | +6,69% | +6,69% |
| Schl. Monat | - | -2,00% | -2,74% | -2,74% | -5,99% | -7,95% | -7,95% |
| Max. Verlust | -1,83% | -2,65% | -3,41% | -5,41% | -16,72% | -17,30% | -17,30% |
Monatsperformance UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +2,65% | +1,84% | -0,59% | +3,44% | -1,39% |
| Februar | +1,87% | +0,60% | +0,32% | -2,99% | -0,62% |
| März | -2,74% | -0,96% | +2,29% | +2,85% | +0,17% |
| April | +3,25% | 0,00% | -1,26% | +0,80% | -3,31% |
| Mai | +1,29% | +1,40% | +1,51% | -2,51% | +0,12% |
| Juni | -2,00% | +2,02% | +0,68% | +1,04% | -5,23% |
| Juli | +0,78% | +0,45% | +1,47% | +1,99% | +3,75% |
| August | +1,90% | +1,28% | +1,55% | -1,20% | -3,75% |
| September | -1,48% | +1,37% | +1,97% | -2,27% | -5,99% |
| Oktober | +1,10% | +0,77% | -1,98% | -1,40% | +2,07% |
| November | - | +0,51% | +1,66% | +4,34% | +4,69% |
| Dezember | - | +0,57% | -2,12% | +3,34% | -1,55% |
| Gesamt | +6,62% | +10,27% | +5,50% | +7,29% | -11,06% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm