Templeton E.M.Dynamic Income F.N-H1 EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 |
ISIN: LU0608810908 | WKN: A1JJK4
KAG: Franklin Templeton
NAV: 10,03 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen Templeton E.M.Dynamic Income F.N-H1 EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +7,27% | +16,22% | +10,46% | -0,59% | +53,83% | - | +0,30% |
Volatilität | +9,99% | +9,99% | +16,21% | +12,14% | +11,16% | - | +11,51% |
Sharpe Ratio | +12,92 | +3,53 | +0,68 | +0,03 | +0,85 | - | +0,05 |
Bester Monat | - | +5,21% | +5,21% | +6,29% | +9,34% | +11,00% | +11,00% |
Schl. Monat | - | -0,68% | -12,05% | -12,05% | -12,05% | -12,49% | -12,49% |
Max. Verlust | -0,70% | -3,04% | -22,03% | -30,72% | -30,72% | - | -36,97% |
Monatsperformance Templeton E.M.Dynamic Income F.N-H1 EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +4,92% | -3,10% | +6,29% | +3,90% | +4,31% |
Februar | - | -2,40% | -0,80% | -2,96% | +3,28% |
März | - | -12,05% | 0,00% | -0,92% | +2,12% |
April | - | +4,12% | +1,83% | -1,75% | +1,73% |
Mai | - | +0,77% | -4,73% | -4,29% | +1,25% |
Juni | - | +4,69% | +4,73% | -3,28% | +0,22% |
Juli | - | +5,21% | -0,45% | +1,81% | +3,57% |
August | - | +0,81% | -5,90% | -3,88% | +1,40% |
September | - | -0,68% | +1,45% | -0,58% | +0,32% |
Oktober | - | +0,46% | +2,26% | -4,65% | +1,91% |
November | - | +4,81% | -0,23% | +2,19% | +0,42% |
Dezember | - | +4,37% | +5,24% | -1,43% | +0,83% |
Gesamt | +4,92% | +5,77% | +9,31% | -15,10% | +23,46% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds