Deka-Deutschland Nebenwerte CF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0923076540 | WKN: DK0EBW
KAG: Deka International
NAV: 271,47 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen Deka-Deutschland Nebenwerte CF
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,20% | +26,10% | +61,90% | +38,26% | +86,14% | - | +132,08% |
Volatilität | +9,27% | +15,18% | +17,58% | +20,16% | +17,33% | - | +17,37% |
Sharpe Ratio | +6,78 | +3,94 | +3,55 | +0,59 | +0,80 | - | +0,75 |
Bester Monat | - | +18,25% | +18,25% | +18,25% | +18,25% | - | +18,25% |
Schl. Monat | - | -4,32% | -4,32% | -17,76% | -17,76% | - | -17,76% |
Max. Verlust | -2,61% | -7,66% | -8,34% | -40,69% | -40,69% | - | -40,69% |
Monatsperformance Deka-Deutschland Nebenwerte CF
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,02% | -0,82% | +10,70% | +2,61% | +3,15% |
Februar | +1,13% | -9,42% | +1,84% | -1,36% | +2,44% |
März | +1,79% | -17,76% | +0,54% | -2,63% | +1,30% |
April | +4,50% | +11,52% | +7,86% | +2,23% | +4,48% |
Mai | - | +8,45% | -6,18% | +1,03% | +3,59% |
Juni | - | +2,62% | +3,74% | -2,57% | -2,66% |
Juli | - | +1,69% | +1,39% | +4,10% | +1,04% |
August | - | +5,34% | -0,37% | -0,21% | +0,09% |
September | - | -1,88% | +0,67% | -3,78% | +5,46% |
Oktober | - | -4,32% | +2,35% | -7,27% | +3,16% |
November | - | +18,25% | +5,17% | -2,92% | +0,81% |
Dezember | - | +5,57% | +3,87% | -8,81% | -0,96% |
Gesamt | +8,67% | +15,12% | +35,29% | -18,63% | +23,88% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Deka-Deutschland Nebenwerte) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Deutschland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds