JPM-US Equity All Cap Fd.A(acc)EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU1033933703 | WKN: A1XEBN
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 197,86 EUR am 24.05.2022
Chart
Kennzahlen JPM-US Equity All Cap Fd.A(acc)EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -8,22% | -13,86% | +2,53% | +45,07% | +76,25% | - | +172,91% |
Volatilität | +29,14% | +22,13% | +17,51% | +21,05% | +18,61% | - | +18,20% |
Sharpe Ratio | -2,25 | -1,16 | +0,17 | +0,64 | +0,66 | - | +0,73 |
Bester Monat | - | +5,68% | +5,68% | +14,77% | +14,77% | - | +14,77% |
Schl. Monat | - | -11,27% | -11,27% | -12,77% | -12,77% | - | -12,77% |
Max. Verlust | -11,27% | -14,49% | -14,52% | -36,41% | -36,41% | - | -36,41% |
Monatsperformance JPM-US Equity All Cap Fd.A(acc)EUR
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -4,90% | +2,65% | +2,50% | +8,62% | +1,68% |
Februar | -0,89% | +3,79% | -10,33% | +5,69% | -0,20% |
März | +5,68% | +6,69% | -12,77% | +1,92% | -5,57% |
April | -1,72% | +2,96% | +14,77% | +3,94% | +4,77% |
Mai | -11,27% | -0,77% | +1,47% | -5,44% | +5,62% |
Juni | - | +3,67% | +0,80% | +3,94% | +1,06% |
Juli | - | +1,51% | +1,66% | +4,81% | +1,30% |
August | - | +2,76% | +5,76% | -2,96% | +4,84% |
September | - | -0,51% | -1,95% | +2,32% | -0,05% |
Oktober | - | +4,39% | -2,19% | +0,24% | -5,28% |
November | - | +1,22% | +11,82% | +5,69% | +0,53% |
Dezember | - | +2,44% | +1,24% | +0,34% | -10,16% |
Gesamt | -13,14% | +35,24% | +9,86% | +32,23% | -2,69% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (JPMorgan Funds-US Equity All Cap Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) USA in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds