State Street Multi-Factor Global Equity Fund I USD Accumulating
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: LU1110725071 | WKN: A14T6G
KAG: SSGA Europe
NAV: 29,33 USD am 12.05.2026
Chart
Kennzahlen State Street Multi-Factor Global Equity Fund I USD Accumulating
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +6,79% | +15,49% | +36,91% | +90,25% | +85,79% | - | +95,01% |
| Volatilität | +11,77% | +12,77% | +11,24% | +12,15% | +13,91% | - | +13,77% |
| Sharpe Ratio | +10,73 | +2,46 | +3,08 | +1,78 | +0,79 | - | +0,81 |
| Bester Monat | - | +9,38% | +9,38% | +9,38% | +9,38% | - | +9,38% |
| Schl. Monat | - | -6,18% | -6,18% | -6,18% | -9,38% | - | -9,38% |
| Max. Verlust | -1,54% | -8,33% | -8,33% | -15,74% | -27,28% | - | -27,28% |
Monatsperformance State Street Multi-Factor Global Equity Fund I USD Accumulating
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +3,09% | +3,69% | +2,64% | +5,25% | -6,24% |
| Februar | +3,35% | -0,92% | +4,76% | -2,04% | -3,22% |
| März | -6,18% | -3,20% | +3,26% | +1,79% | +2,40% |
| April | +9,38% | +1,30% | -4,53% | +1,12% | -7,74% |
| Mai | +3,71% | +6,57% | +4,35% | -2,66% | +0,07% |
| Juni | - | +4,77% | +1,10% | +5,95% | -9,38% |
| Juli | - | +1,27% | +1,42% | +2,85% | +7,74% |
| August | - | +2,32% | +2,91% | -1,86% | -3,88% |
| September | - | +4,11% | +2,24% | -3,52% | -9,13% |
| Oktober | - | +1,49% | -1,99% | -2,82% | +8,29% |
| November | - | +0,69% | +3,82% | +9,05% | +6,53% |
| Dezember | - | +2,02% | -2,90% | +4,52% | -3,88% |
| Gesamt | +13,39% | +26,51% | +17,90% | +18,06% | -18,88% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (State Street Multi-Factor Global Equity Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm