Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N cap USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1708489429 | WKN: A2H6XM
KAG: Mirabaud AM (EU)
NAV: 108,48 USD am 14.05.2025
Chart
Kennzahlen Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N cap USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,40% | +2,70% | +7,27% | +19,99% | +18,87% | - | +8,61% |
Volatilität | +5,69% | +5,59% | +4,93% | +6,55% | +6,33% | - | +6,34% |
Sharpe Ratio | +5,50 | +0,60 | +1,04 | +0,63 | +0,22 | - | -0,16 |
Bester Monat | - | +1,55% | +2,89% | +8,55% | +8,55% | - | +8,55% |
Schl. Monat | - | -1,49% | -1,90% | -6,80% | -6,80% | - | -17,21% |
Max. Verlust | -0,97% | -4,32% | -4,32% | -14,24% | -28,74% | - | -28,74% |
Monatsperformance Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - N cap USD
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +1,55% | -1,22% | +4,42% | -1,75% | -0,93% |
Februar | +0,76% | -0,01% | -2,92% | -4,55% | -1,77% |
März | -0,33% | +1,18% | +2,19% | -2,71% | -2,31% |
April | +1,13% | -1,99% | +1,12% | -5,45% | +2,03% |
Mai | +0,19% | +1,85% | -1,18% | +0,88% | +2,08% |
Juni | - | -0,69% | +2,54% | -6,19% | -0,05% |
Juli | - | +1,96% | +2,12% | +1,74% | -0,22% |
August | - | +2,44% | -2,18% | -0,21% | +0,93% |
September | - | +2,89% | -2,92% | -6,80% | -2,53% |
Oktober | - | -1,90% | -1,26% | -1,15% | -0,74% |
November | - | +0,69% | +5,84% | +8,55% | -2,27% |
Dezember | - | -1,49% | +4,37% | +1,64% | +1,47% |
Gesamt | +3,33% | +3,60% | +12,28% | -15,75% | -4,38% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds