Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU1739534615 | WKN: A2JBX7
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 113,80 USD am 16.05.2025
Chart
Kennzahlen Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,19% | +2,66% | +5,43% | +8,40% | +3,10% | - | +10,85% |
Volatilität | +3,17% | +2,52% | +2,47% | +3,13% | +2,67% | - | +2,55% |
Sharpe Ratio | -1,40 | +1,35 | +1,35 | +0,20 | -0,56 | - | -0,17 |
Bester Monat | - | +1,11% | +1,53% | +2,10% | +2,10% | - | +2,10% |
Schl. Monat | - | -0,88% | -1,17% | -1,64% | -1,97% | - | -1,97% |
Max. Verlust | -1,14% | -1,14% | -1,71% | -3,99% | -8,76% | - | -8,76% |
Monatsperformance Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +0,56% | +0,36% | +1,17% | -0,98% | +0,02% |
Februar | +1,00% | -0,66% | -1,20% | -0,50% | -0,51% |
März | +0,53% | +0,39% | +2,10% | -1,97% | -0,20% |
April | +1,11% | -0,76% | +0,37% | -0,90% | +0,17% |
Mai | -0,88% | +0,91% | -0,51% | +0,62% | +0,22% |
Juni | - | +0,71% | -0,78% | -0,64% | -0,22% |
Juli | - | +1,53% | +0,25% | +0,63% | +0,40% |
August | - | +1,05% | +0,36% | -1,38% | -0,05% |
September | - | +0,91% | -0,38% | -1,64% | -0,34% |
Oktober | - | -1,17% | +0,11% | -0,19% | -0,58% |
November | - | +0,34% | +1,52% | +1,19% | +0,01% |
Dezember | - | -0,21% | +1,45% | -0,10% | -0,26% |
Gesamt | +2,33% | +3,42% | +4,49% | -5,75% | -1,34% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Focused SICAV - World Bank Bond USD) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Staaten) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds