ALL-IN-ONE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: DE0009789727 | WKN: 978972
KAG: Universal-Investment
NAV: 16,66 EUR am 25.02.2021

Kennzahlen ALL-IN-ONE
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,66% | +9,82% | -2,69% | +9,68% | +21,23% | +52,07% | +80,22% |
Volatilität | +12,10% | +8,73% | +14,43% | +10,67% | +9,27% | +10,66% | +12,05% |
Sharpe Ratio | +0,72 | +2,40 | -0,15 | +0,34 | +0,48 | +0,45 | +0,31 |
Bester Monat | - | +3,85% | +4,80% | +6,24% | +6,24% | +8,19% | +8,19% |
Schl. Monat | - | -0,78% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -12,36% | -17,54% |
Max. Verlust | -3,42% | -3,95% | -22,31% | -25,82% | -25,82% | -25,82% | -51,48% |
Monatsperformance ALL-IN-ONE
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,31% | +1,19% | +6,24% | +1,12% | -0,34% |
Februar | +3,09% | -6,29% | +3,42% | -1,23% | +3,27% |
März | - | -12,36% | +1,45% | -3,68% | +0,33% |
April | - | +4,80% | +3,52% | +2,53% | +0,26% |
Mai | - | +1,16% | -4,78% | +4,19% | -0,66% |
Juni | - | -0,74% | +2,64% | -0,83% | -1,65% |
Juli | - | +0,75% | +3,22% | +0,77% | -1,01% |
August | - | +3,11% | -1,31% | +2,88% | -1,22% |
September | - | +1,05% | +1,14% | -1,18% | +1,78% |
Oktober | - | -0,78% | -0,06% | -6,92% | +2,83% |
November | - | +3,85% | +3,81% | +0,68% | -0,46% |
Dezember | - | +1,32% | +1,20% | -7,52% | +0,40% |
Gesamt | +3,41% | -4,16% | +21,99% | -9,51% | +3,45% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ALL-IN-ONE) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds