AvH Emerging Markets Fonds UI B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: DE000A1145G6 | WKN: A1145G
KAG: Universal-Investment
NAV: 112,16 EUR am 25.02.2021

Kennzahlen AvH Emerging Markets Fonds UI B
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,21% | +14,10% | -5,01% | -4,84% | +25,64% | - | +14,41% |
Volatilität | +10,04% | +10,20% | +14,10% | +10,84% | +10,70% | - | +11,00% |
Sharpe Ratio | +0,31 | +2,98 | -0,32 | -0,10 | +0,49 | - | +0,25 |
Bester Monat | - | +5,43% | +8,70% | +8,70% | +8,70% | - | +8,70% |
Schl. Monat | - | +0,74% | -18,82% | -18,82% | -18,82% | - | -18,82% |
Max. Verlust | -2,18% | -2,56% | -24,72% | -26,93% | -27,76% | - | -27,76% |
Monatsperformance AvH Emerging Markets Fonds UI B
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +2,17% | +2,66% | +6,09% | +0,66% | +1,08% |
Februar | +0,98% | -4,96% | +4,71% | +0,05% | +1,15% |
März | - | -18,82% | +0,78% | +2,39% | +1,32% |
April | - | +8,70% | +0,88% | -1,09% | +1,67% |
Mai | - | -1,03% | +1,90% | -1,49% | +0,05% |
Juni | - | +0,04% | -0,69% | -1,88% | +1,89% |
Juli | - | -3,89% | -3,62% | +1,17% | -1,10% |
August | - | +4,50% | -2,27% | -5,19% | +1,45% |
September | - | +0,89% | +1,37% | -1,93% | +2,73% |
Oktober | - | +0,74% | -2,55% | -1,86% | +1,79% |
November | - | +5,43% | +0,57% | +0,84% | -4,97% |
Dezember | - | +3,80% | +0,97% | -1,47% | +1,44% |
Gesamt | +3,17% | -4,77% | +7,99% | -9,57% | +8,59% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (AvH Emerging Markets Fonds UI) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds