Comgest Growth Emerging Markets EUR FD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: IE00BGPZCJ40 | WKN: A2PL99
KAG: Comgest AM Int.
NAV: 36,02 EUR am 24.02.2021

Kennzahlen Comgest Growth Emerging Markets EUR FD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,61% | +17,40% | +10,51% | - | - | - | +12,37% |
Volatilität | +20,26% | +14,14% | +22,58% | - | - | - | +19,52% |
Sharpe Ratio | -0,86 | +2,69 | +0,49 | - | - | - | +0,41 |
Bester Monat | - | +7,80% | +10,35% | - | - | - | +10,35% |
Schl. Monat | - | -0,03% | -16,59% | - | - | - | -16,59% |
Max. Verlust | -5,27% | -5,74% | -28,50% | - | - | - | -32,06% |
Monatsperformance Comgest Growth Emerging Markets EUR FD
2021 | 2020 | 2019 | |||
Januar | +0,05% | -2,33% | - | ||
Februar | +3,86% | -5,84% | - | ||
März | - | -16,59% | - | ||
April | - | +10,35% | - | ||
Mai | - | -1,46% | - | ||
Juni | - | +5,08% | - | ||
Juli | - | +4,05% | - | ||
August | - | -0,03% | -4,16% | ||
September | - | +0,62% | +2,11% | ||
Oktober | - | +1,49% | -0,61% | ||
November | - | +7,80% | +0,64% | ||
Dezember | - | +4,70% | +4,35% | ||
Gesamt | +3,91% | +5,08% | +2,15% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Comgest Growth Emerging Markets) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds