DEGI International
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0008007998 | WKN: 800799
KAG: Commerz Funds Sol.
NAV: 2,57 EUR am 21.01.2021

Kennzahlen DEGI International
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +6,64% | +4,50% | +4,05% | +4,77% | +13,57% | -4,24% | +4,69% |
Volatilität | +22,96% | +9,86% | +7,08% | +4,64% | +4,63% | +3,66% | +2,93% |
Sharpe Ratio | +4,95 | +0,98 | +0,65 | +0,46 | +0,67 | +0,03 | +0,27 |
Bester Monat | - | +6,61% | +6,61% | +6,61% | +6,61% | +6,61% | +6,61% |
Schl. Monat | - | -0,82% | -0,82% | -0,82% | -0,82% | -2,43% | -5,77% |
Max. Verlust | -0,39% | -2,01% | -3,17% | -3,77% | -4,15% | -16,06% | -29,54% |
Monatsperformance DEGI International
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Januar | +0,17% | -0,23% | -0,99% | +0,23% | +0,25% |
Februar | 0,00% | +0,34% | +0,17% | +0,20% | +0,23% |
März | +1,00% | -0,11% | -1,04% | -2,19% | -0,18% |
April | +0,16% | -0,24% | -0,44% | -1,05% | -1,19% |
Mai | 0,00% | +0,14% | +0,37% | +0,39% | -0,62% |
Juni | 0,00% | 0,00% | +0,83% | -1,57% | +0,23% |
Juli | +0,17% | 0,00% | -0,57% | -1,99% | -0,68% |
August | +0,17% | -0,43% | -0,31% | -0,20% | +0,24% |
September | +1,02% | +0,14% | +0,10% | +0,07% | -0,81% |
Oktober | +0,19% | 0,00% | +0,68% | +0,13% | 0,00% |
November | +0,19% | 0,00% | -0,22% | -0,17% | -1,13% |
Dezember | +5,24% | -0,33% | -2,43% | +0,58% | -0,39% |
Gesamt | +8,51% | -0,72% | -3,83% | -5,48% | -3,99% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DEGI International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds