DWS Global Small/Mid Cap
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 |
ISIN: DE0008476508 | WKN: 847650
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 94,47 EUR am 08.04.2021

Kennzahlen DWS Global Small/Mid Cap
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,96% | +16,43% | +55,78% | +49,93% | +82,81% | +111,09% | +4.178,09% |
Volatilität | +13,79% | +14,58% | +16,51% | +17,64% | +15,62% | +15,34% | +15,63% |
Sharpe Ratio | +1,91 | +2,48 | +3,41 | +0,85 | +0,86 | +0,54 | +0,53 |
Bester Monat | - | +11,08% | +15,16% | +15,16% | +15,16% | +15,16% | +15,61% |
Schl. Monat | - | +0,09% | -0,05% | -15,31% | -15,31% | -15,31% | -19,28% |
Max. Verlust | -4,89% | -7,88% | -7,88% | -35,31% | -35,31% | -35,31% | -62,28% |
Monatsperformance DWS Global Small/Mid Cap
1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | |
Januar | -1,21% | +1,38% | +0,40% | +0,40% | +0,39% |
Februar | 0,00% | +1,36% | -2,40% | +0,20% | -1,79% |
März | +2,57% | -6,54% | +0,31% | -0,44% | +2,56% |
April | +4,15% | +2,81% | +0,15% | -1,53% | +4,51% |
Mai | -1,64% | +2,33% | -3,01% | +3,11% | -2,07% |
Juni | +6,16% | +4,21% | -2,00% | +3,26% | -0,84% |
Juli | +2,35% | +1,69% | +3,49% | +4,43% | +0,85% |
August | -1,79% | -1,23% | +2,75% | +0,27% | +1,78% |
September | -5,72% | +1,41% | -0,56% | +0,72% | +0,69% |
Oktober | +0,25% | +0,70% | -4,26% | -4,16% | +1,05% |
November | +4,51% | +1,32% | -0,43% | +0,25% | +0,37% |
Dezember | -2,76% | -1,70% | +0,29% | +0,15% | -1,27% |
Gesamt | +6,40% | +7,56% | -5,41% | +6,57% | +6,21% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS Global Small/Mid Cap) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds