DWS Global Small/Mid Cap
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 |
ISIN: DE0008476508 | WKN: 847650
KAG: DWS Investment GmbH
NAV: 95,32 EUR am 15.04.2021

Kennzahlen DWS Global Small/Mid Cap
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,25% | +16,35% | +52,26% | +49,79% | +78,78% | +119,39% | +4.216,58% |
Volatilität | +12,51% | +14,41% | +16,32% | +17,64% | +15,58% | +15,33% | +15,63% |
Sharpe Ratio | +0,28 | +2,50 | +3,24 | +0,85 | +0,83 | +0,57 | +0,53 |
Bester Monat | - | +11,08% | +15,16% | +15,16% | +15,16% | +15,16% | +15,61% |
Schl. Monat | - | +0,09% | -0,05% | -15,31% | -15,31% | -15,31% | -19,28% |
Max. Verlust | -4,89% | -7,88% | -7,88% | -35,31% | -35,31% | -35,31% | -62,28% |
Monatsperformance DWS Global Small/Mid Cap
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +2,78% | +0,89% | +8,65% | -0,14% | +0,80% |
Februar | +1,71% | -8,71% | +4,95% | -0,40% | +4,81% |
März | +0,09% | -15,31% | +0,95% | -2,81% | -1,04% |
April | +1,97% | +15,16% | +5,23% | +3,73% | +0,98% |
Mai | - | +5,34% | -6,13% | +4,69% | -0,05% |
Juni | - | +1,32% | +5,03% | +0,45% | -1,27% |
Juli | - | +3,30% | +3,83% | +0,09% | +0,41% |
August | - | +4,74% | -3,30% | +2,04% | -1,79% |
September | - | -0,05% | +1,69% | -0,78% | +2,88% |
Oktober | - | +0,09% | +0,75% | -7,31% | +2,83% |
November | - | +11,08% | +4,74% | +0,70% | -0,04% |
Dezember | - | +2,82% | +1,09% | -10,41% | +0,52% |
Gesamt | +6,69% | +18,52% | +30,07% | -10,65% | +9,21% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DWS Global Small/Mid Cap) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds