Deka STOXX® Europe Strong G.20 UCITS ETF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 |
ISIN: DE000ETFL037 | WKN: ETFL03
KAG: Deka Investment
NAV: 49,40 EUR am 09.08.2022
Chart
Kennzahlen Deka STOXX® Europe Strong G.20 UCITS ETF
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +13,98% | -8,19% | -24,04% | +29,61% | +69,90% | +220,54% | +187,25% |
Volatilität | +24,85% | +30,92% | +27,49% | +24,63% | +21,90% | +18,95% | +20,08% |
Sharpe Ratio | +15,74 | -0,52 | -0,88 | +0,36 | +0,50 | +0,64 | +0,37 |
Bester Monat | - | +14,37% | +14,37% | +16,46% | +16,46% | +16,46% | +16,46% |
Schl. Monat | - | -10,40% | -18,23% | -18,23% | -18,23% | -18,23% | -18,23% |
Max. Verlust | -4,30% | -27,09% | -38,86% | -38,86% | -38,86% | -38,86% | -51,31% |
Monatsperformance Deka STOXX® Europe Strong G.20 UCITS ETF
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -18,23% | -1,39% | +2,68% | +9,76% | +5,47% |
Februar | -2,41% | -0,31% | -6,97% | +6,14% | -0,14% |
März | +3,29% | +1,48% | -13,21% | +4,43% | -1,32% |
April | -9,91% | +8,06% | +10,47% | +8,61% | +4,37% |
Mai | -3,13% | -1,64% | +16,46% | -2,54% | +4,39% |
Juni | -10,40% | +6,81% | -2,29% | +5,47% | +0,62% |
Juli | +14,37% | +6,69% | +2,38% | +2,60% | +3,76% |
August | -0,18% | +2,77% | +6,79% | -3,08% | +6,04% |
September | - | -5,77% | +1,55% | +1,64% | -4,65% |
Oktober | - | +6,68% | -3,57% | -0,84% | -8,99% |
November | - | -1,45% | +7,80% | +7,73% | -6,17% |
Dezember | - | +3,35% | +3,55% | +0,27% | -6,53% |
Gesamt | -26,42% | +27,14% | +24,55% | +47,04% | -4,59% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds