ERSTE Stock Istanbul R01 T
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: AT0000704341 | WKN: 70434
KAG: Erste AM
NAV: 178,89 EUR am 09.04.2021

Kennzahlen ERSTE Stock Istanbul R01 T
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -14,18% | +12,99% | +4,42% | -41,94% | -46,06% | -55,83% | +91,32% |
Volatilität | +64,66% | +41,20% | +34,39% | +35,31% | +31,29% | +29,80% | +36,05% |
Sharpe Ratio | -1,28 | +0,69 | +0,14 | -0,45 | -0,35 | -0,25 | +0,11 |
Bester Monat | - | +21,22% | +21,22% | +21,22% | +21,22% | +21,22% | +33,49% |
Schl. Monat | - | -16,04% | -16,04% | -29,03% | -29,03% | -29,03% | -33,42% |
Max. Verlust | -20,97% | -23,58% | -28,54% | -52,83% | -58,59% | -71,24% | -72,52% |
Monatsperformance ERSTE Stock Istanbul R01 T
2001 | |||||
Januar | - | ||||
Februar | - | ||||
März | - | ||||
April | - | ||||
Mai | - | ||||
Juni | - | ||||
Juli | - | ||||
August | - | ||||
September | -33,42% | ||||
Oktober | +32,07% | ||||
November | +23,69% | ||||
Dezember | +28,94% | ||||
Gesamt | +40,24% |