EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: FR0010177998 | WKN: A0ETWN
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 560,81 EUR am 08.04.2021

Kennzahlen EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,87% | +19,65% | +55,33% | +25,76% | +47,96% | +104,62% | +635,64% |
Volatilität | +10,80% | +13,96% | +17,60% | +18,59% | +16,64% | +17,23% | +18,30% |
Sharpe Ratio | +6,99 | +3,14 | +3,17 | +0,46 | +0,52 | +0,46 | +0,46 |
Bester Monat | - | +14,52% | +14,89% | +14,89% | +14,89% | +14,89% | +25,98% |
Schl. Monat | - | -4,14% | -4,14% | -19,49% | -19,49% | -19,49% | -20,31% |
Max. Verlust | -1,73% | -9,46% | -9,46% | -38,52% | -39,24% | -39,24% | -70,03% |
Monatsperformance EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
1996 | 1995 | ||||
Januar | +6,38% | -1,89% | |||
Februar | +2,75% | +0,12% | |||
März | +5,01% | -0,76% | |||
April | +6,30% | +1,70% | |||
Mai | +5,14% | +1,82% | |||
Juni | +0,35% | +0,55% | |||
Juli | -4,69% | +1,72% | |||
August | +3,50% | +1,45% | |||
September | +1,74% | +0,92% | |||
Oktober | +1,76% | -1,25% | |||
November | +4,82% | -0,77% | |||
Dezember | +1,13% | +1,83% | |||
Gesamt | +39,37% | +5,47% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (EdR SICAV Europe Midcaps) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds