EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: FR0010177998 | WKN: A0ETWN
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 562,20 EUR am 09.04.2021

Kennzahlen EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,80% | +19,25% | +53,07% | +26,08% | +48,02% | +106,29% | +637,46% |
Volatilität | +9,71% | +13,94% | +17,57% | +18,58% | +16,64% | +17,23% | +18,30% |
Sharpe Ratio | +5,73 | +3,08 | +3,05 | +0,46 | +0,52 | +0,47 | +0,46 |
Bester Monat | - | +14,52% | +14,89% | +14,89% | +14,89% | +14,89% | +25,98% |
Schl. Monat | - | -4,14% | -4,14% | -19,49% | -19,49% | -19,49% | -20,31% |
Max. Verlust | -1,73% | -9,46% | -9,46% | -38,52% | -39,24% | -39,24% | -70,03% |
Monatsperformance EdR SICAV Europe Midcaps A EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,45% | -1,70% | +5,79% | +1,66% | +1,34% |
Februar | +1,60% | -6,07% | +3,97% | -2,24% | +3,75% |
März | +3,39% | -19,49% | -0,46% | -5,04% | +1,89% |
April | +2,38% | +14,89% | +5,89% | +3,16% | +4,40% |
Mai | - | +7,51% | -4,24% | +2,56% | +1,42% |
Juni | - | +1,38% | +4,92% | -1,59% | -2,33% |
Juli | - | +2,43% | -0,74% | -0,82% | +1,63% |
August | - | +4,70% | -4,06% | -2,52% | -2,12% |
September | - | -0,36% | +1,87% | -0,86% | +3,71% |
Oktober | - | -4,14% | +1,97% | -6,68% | +1,89% |
November | - | +14,52% | +3,27% | -3,08% | -2,06% |
Dezember | - | +4,18% | +2,91% | -6,97% | +0,50% |
Gesamt | +8,03% | +13,76% | +22,45% | -20,75% | +14,63% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (EdR SICAV Europe Midcaps) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds