FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU0997985303 | WKN: A113SW
KAG: Fisch Fund Services
NAV: 122,08 EUR am 14.01.2021

Kennzahlen FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,48% | +8,30% | +12,40% | +14,45% | +20,84% | - | +24,83% |
Volatilität | +2,89% | +4,53% | +5,89% | +4,25% | +3,75% | - | +3,62% |
Sharpe Ratio | +11,78 | +3,91 | +2,20 | +1,21 | +1,17 | - | +1,09 |
Bester Monat | - | +3,36% | +3,68% | +3,68% | +3,68% | - | +3,68% |
Schl. Monat | - | -0,68% | -5,49% | -5,49% | -5,49% | - | -5,49% |
Max. Verlust | -0,23% | -2,34% | -9,95% | -9,95% | -9,95% | - | -9,95% |
Monatsperformance FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,35% | +1,55% | +1,63% | +0,39% | +0,42% |
Februar | - | -0,30% | +1,41% | -1,10% | +0,69% |
März | - | -5,49% | +0,62% | -0,76% | -0,21% |
April | - | +3,68% | +0,92% | +0,56% | +0,92% |
Mai | - | +2,85% | -1,06% | -0,04% | +0,43% |
Juni | - | +1,70% | +1,59% | -0,32% | -0,84% |
Juli | - | +2,56% | +0,92% | +0,02% | +0,19% |
August | - | +1,09% | +0,45% | +1,03% | +0,02% |
September | - | -0,68% | -0,29% | -0,62% | +0,18% |
Oktober | - | -0,32% | -0,48% | -2,47% | +1,35% |
November | - | +3,36% | +0,20% | -0,33% | -0,31% |
Dezember | - | +1,95% | +0,61% | -1,31% | -0,04% |
Gesamt | +1,35% | +12,24% | +6,68% | -4,89% | +2,82% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds