First Trust Cloud Computing UCITS ETF A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: IE00BFD2H405 | WKN: A2N9EF
KAG: First Trust Advisors
NAV: 54,31 USD am 06.02.2025
Chart
Kennzahlen First Trust Cloud Computing UCITS ETF A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,69% | +46,20% | +41,01% | +41,18% | +95,62% | - | +171,56% |
Volatilität | +23,70% | +22,78% | +22,21% | +30,93% | +30,81% | - | +28,65% |
Sharpe Ratio | +2,91 | +4,82 | +1,73 | +0,31 | +0,38 | - | +0,53 |
Bester Monat | - | +15,94% | +15,94% | +15,94% | +17,84% | - | +17,84% |
Schl. Monat | - | -2,42% | -5,35% | -16,20% | -16,20% | - | -16,20% |
Max. Verlust | -4,80% | -10,04% | -11,43% | -42,26% | -53,28% | - | -53,28% |
Monatsperformance First Trust Cloud Computing UCITS ETF A
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +7,71% | +2,43% | +11,19% | -11,09% | +4,03% |
Februar | +0,70% | +5,67% | -1,42% | -6,52% | +1,08% |
März | - | +0,82% | +6,03% | +4,56% | -4,24% |
April | - | -5,35% | -5,42% | -16,20% | +5,10% |
Mai | - | -0,77% | +14,25% | -7,08% | -2,62% |
Juni | - | +6,32% | +5,04% | -6,52% | +8,08% |
Juli | - | -0,40% | +5,85% | +6,67% | -0,07% |
August | - | +2,95% | -0,19% | -2,53% | +3,42% |
September | - | +4,39% | -5,45% | -11,93% | -3,70% |
Oktober | - | +2,85% | -3,71% | +6,28% | +7,91% |
November | - | +15,94% | +12,01% | -1,87% | -4,84% |
Dezember | - | -2,42% | +7,04% | -8,44% | -3,17% |
Gesamt | +8,46% | +35,72% | +52,13% | -44,69% | +10,22% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (First Trust Cloud Computing UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds