GS India Eq.Pf.Base USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: LU0333810009 | WKN: A0QYZQ
KAG: Goldman Sachs AM
NAV: 31,94 USD am 27.09.2023
Chart
Kennzahlen GS India Eq.Pf.Base USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,98% | +21,82% | +15,93% | +54,31% | +66,34% | +238,67% | +220,04% |
Volatilität | +8,66% | +7,67% | +11,33% | +15,15% | +19,53% | +17,91% | +23,33% |
Sharpe Ratio | +1,05 | +5,73 | +1,06 | +0,77 | +0,35 | +0,50 | +0,17 |
Bester Monat | - | +5,61% | +5,61% | +9,33% | +14,76% | +14,76% | +46,17% |
Schl. Monat | - | -0,07% | -4,96% | -7,86% | -28,35% | -28,35% | -28,35% |
Max. Verlust | -2,49% | -2,49% | -12,56% | -26,88% | -41,50% | -46,61% | -66,90% |
Monatsperformance GS India Eq.Pf.Base USD
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | -1,24% | -2,92% | -1,56% | +3,10% | -3,30% |
Februar | -3,20% | -5,70% | +6,29% | -5,51% | -0,11% |
März | -0,07% | +2,83% | +2,10% | -28,35% | +9,88% |
April | +3,53% | -3,48% | +0,52% | +14,76% | -1,39% |
Mai | +3,59% | -7,86% | +6,73% | -2,80% | +1,16% |
Juni | +5,61% | -7,22% | +2,86% | +6,86% | -1,01% |
Juli | +3,48% | +8,85% | +4,84% | +9,35% | -5,96% |
August | +0,76% | +2,85% | +6,14% | +10,02% | -2,47% |
September | +0,47% | -4,18% | +0,70% | -0,76% | +5,91% |
Oktober | - | +1,71% | -0,70% | +1,39% | +2,69% |
November | - | +4,11% | -1,46% | +8,72% | 0,00% |
Dezember | - | -4,96% | +3,80% | +9,33% | +1,75% |
Gesamt | +13,35% | -16,14% | +34,17% | +19,72% | +6,37% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Goldman Sachs India Equity Portfolio) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Indien in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds