Global Economic Performance Fonds
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: DE000A0NAU03 | WKN: A0NAU0
KAG: WARBURG INVEST KAG
NAV: 97,32 EUR am 14.11.2025
Chart
Kennzahlen Global Economic Performance Fonds
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +1,75% | +9,04% | +9,80% | +41,90% | +56,67% | +94,68% | +149,45% |
| Volatilität | +5,89% | +4,68% | +7,75% | +6,72% | +6,95% | +6,94% | +7,49% |
| Sharpe Ratio | +3,49 | +3,57 | +1,00 | +1,54 | +1,06 | +0,70 | +0,44 |
| Bester Monat | - | +4,05% | +4,05% | +4,05% | +5,22% | +7,74% | +7,74% |
| Schl. Monat | - | -0,17% | -3,64% | -3,64% | -4,76% | -12,21% | -12,21% |
| Max. Verlust | -1,30% | -1,30% | -12,08% | -12,08% | -12,08% | -21,22% | -26,02% |
Monatsperformance Global Economic Performance Fonds
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +1,93% | +2,21% | +3,91% | -4,76% | +1,67% |
| Februar | +0,60% | +2,03% | -0,50% | -0,07% | +1,24% |
| März | -3,64% | +2,63% | -0,28% | +3,30% | +1,25% |
| April | -2,98% | +0,33% | +0,08% | -1,96% | +2,75% |
| Mai | +4,05% | +1,16% | +2,65% | -2,21% | +0,59% |
| Juni | -0,17% | +2,46% | +1,00% | -2,83% | +2,24% |
| Juli | +2,55% | -0,01% | +1,77% | +4,11% | +1,25% |
| August | +0,85% | +0,99% | -0,95% | +0,35% | +1,25% |
| September | +2,19% | +1,96% | -0,78% | -4,46% | -1,67% |
| Oktober | +3,01% | +2,16% | -2,03% | +0,87% | +2,65% |
| November | +0,22% | +1,92% | +3,98% | +1,75% | -0,07% |
| Dezember | - | +0,19% | +3,15% | -3,03% | +1,90% |
| Gesamt | +8,65% | +19,54% | +12,43% | -9,01% | +16,04% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Global Economic Performance Fonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm