JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: LU0972618655 | WKN: A1W5M6
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 133,84 EUR am 08.12.2025
Chart
Kennzahlen JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,18% | +9,40% | +7,00% | +28,78% | +31,15% | +79,70% | +81,11% |
| Volatilität | +8,56% | +7,38% | +9,63% | +8,81% | +9,01% | +10,19% | +10,72% |
| Sharpe Ratio | -0,51 | +2,39 | +0,51 | +0,76 | +0,39 | +0,39 | +0,27 |
| Bester Monat | - | +4,44% | +4,44% | +4,76% | +5,30% | +7,45% | +8,14% |
| Schl. Monat | - | -0,75% | -3,34% | -3,34% | -4,88% | -14,17% | -14,17% |
| Max. Verlust | -1,84% | -2,03% | -12,29% | -12,29% | -15,83% | -24,90% | -26,80% |
Monatsperformance JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (acc) - EUR
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +1,48% | -0,17% | +4,76% | +0,13% | +2,19% |
| Februar | -0,71% | +2,71% | -1,66% | -3,35% | +0,08% |
| März | -3,20% | +1,63% | -0,23% | -1,19% | +2,81% |
| April | -3,34% | -0,11% | -0,91% | -0,95% | -1,16% |
| Mai | +3,79% | -0,83% | +1,41% | -0,80% | +1,36% |
| Juni | -0,11% | +3,75% | +1,21% | -3,87% | +1,47% |
| Juli | +2,97% | -0,88% | +2,79% | +2,24% | -2,42% |
| August | -0,75% | +0,31% | -2,34% | +0,67% | +2,91% |
| September | +3,26% | +2,91% | -0,41% | -4,88% | -0,81% |
| Oktober | +4,44% | -1,49% | -2,22% | -2,60% | +0,55% |
| November | -0,19% | +1,47% | +3,31% | +5,30% | +0,20% |
| Dezember | +0,30% | +1,61% | +2,87% | -1,78% | +3,21% |
| Gesamt | +7,85% | +11,30% | +8,60% | -10,92% | +10,71% |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm