KanAm grundinvest Fonds
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0006791809 | WKN: 679180
KAG: KanAm Grund KVG
NAV: 5,82 EUR am 09.04.2021

Kennzahlen KanAm grundinvest Fonds
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,17% | -0,14% | +1,32% | +8,74% | +8,30% | -9,00% | +47,47% |
Volatilität | +0,56% | +0,63% | +1,76% | +2,95% | +2,55% | +2,67% | +2,13% |
Sharpe Ratio | -2,62 | +0,40 | +1,06 | +1,14 | +0,85 | -0,15 | +1,20 |
Bester Monat | - | +0,14% | +1,47% | +4,25% | +4,25% | +4,25% | +4,25% |
Schl. Monat | - | -0,14% | -0,14% | -0,38% | -1,66% | -3,55% | -3,55% |
Max. Verlust | -0,17% | -0,29% | -0,43% | -1,40% | -1,85% | -18,52% | -18,52% |
Monatsperformance KanAm grundinvest Fonds
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -0,14% | -0,13% | -0,19% | 0,00% | +1,20% |
Februar | 0,00% | +0,94% | -0,22% | 0,00% | 0,00% |
März | 0,00% | +4,25% | -0,11% | -0,08% | 0,00% |
April | 0,00% | -0,13% | -0,22% | +0,08% | -0,10% |
Mai | - | -0,13% | -0,11% | 0,00% | 0,00% |
Juni | - | +0,26% | 0,00% | +1,13% | -0,62% |
Juli | - | +0,13% | +0,75% | -0,10% | -0,12% |
August | - | -0,13% | -0,23% | 0,00% | -0,12% |
September | - | +1,47% | +0,47% | 0,00% | -0,06% |
Oktober | - | -0,14% | -0,23% | +1,45% | -0,12% |
November | - | 0,00% | +0,47% | -0,19% | -0,06% |
Dezember | - | +0,14% | -0,24% | -0,38% | 0,00% |
Gesamt | -0,14% | +6,64% | +0,13% | +1,91% | -0,01% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (KanAm grundinvest Fonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds