MainFirst Absolute Return Multi Asset A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: LU0864714000 | WKN: A1KCCD
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 144,82 EUR am 15.04.2021

Kennzahlen MainFirst Absolute Return Multi Asset A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,46% | +2,99% | +18,56% | +13,33% | +32,80% | - | +44,82% |
Volatilität | +7,71% | +7,92% | +7,23% | +6,74% | +6,09% | - | +5,69% |
Sharpe Ratio | +2,49 | +0,84 | +2,64 | +0,71 | +1,05 | - | +0,93 |
Bester Monat | - | +1,94% | +3,69% | +3,69% | +3,69% | - | +4,61% |
Schl. Monat | - | -1,64% | -1,64% | -6,25% | -6,25% | - | -6,25% |
Max. Verlust | -1,15% | -6,54% | -6,54% | -11,87% | -11,87% | - | -11,87% |
Monatsperformance MainFirst Absolute Return Multi Asset A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,06% | +1,97% | +1,89% | +1,26% | +2,16% |
Februar | -1,64% | -1,20% | +1,20% | -0,11% | +2,96% |
März | -0,61% | -6,25% | +0,59% | -2,00% | +1,61% |
April | +1,44% | +3,69% | +2,15% | -0,53% | +1,74% |
Mai | - | +3,49% | -4,29% | +2,45% | +1,55% |
Juni | - | +2,63% | +2,28% | -1,34% | -0,51% |
Juli | - | +1,84% | +1,17% | -0,82% | +1,08% |
August | - | +1,76% | -2,27% | +1,91% | -0,20% |
September | - | +1,12% | -0,20% | -1,05% | +2,45% |
Oktober | - | +1,68% | +0,04% | -3,56% | +3,08% |
November | - | +1,31% | +1,32% | -1,27% | -0,84% |
Dezember | - | +1,94% | +0,76% | -1,36% | -0,13% |
Gesamt | +0,22% | +14,47% | +4,53% | -6,38% | +15,90% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Absolute Return Multi Asset) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds