MainFirst Absolute Return Multi Asset A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0864714000 | WKN: A1KCCD
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 148,18 EUR am 20.01.2021

Kennzahlen MainFirst Absolute Return Multi Asset A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,10% | +10,34% | +14,86% | +12,52% | +36,82% | - | +48,18% |
Volatilität | +5,65% | +6,44% | +7,92% | +6,49% | +5,87% | - | +5,56% |
Sharpe Ratio | +8,04 | +3,43 | +1,95 | +0,70 | +1,20 | - | +1,04 |
Bester Monat | - | +2,55% | +3,69% | +3,69% | +3,69% | - | +4,61% |
Schl. Monat | - | +1,12% | -6,25% | -6,25% | -6,25% | - | -6,25% |
Max. Verlust | -0,69% | -2,36% | -11,87% | -11,87% | -11,87% | - | -11,87% |
Monatsperformance MainFirst Absolute Return Multi Asset A
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Januar | -2,63% | +4,61% | +0,26% | - | |
Februar | -0,56% | +1,54% | +2,50% | - | |
März | +0,56% | +1,24% | -0,13% | - | |
April | -0,63% | +0,50% | +0,33% | - | |
Mai | +1,87% | +0,15% | +1,01% | -0,96% | |
Juni | -1,91% | -2,33% | +0,43% | -2,72% | |
Juli | +2,51% | +0,66% | -1,21% | +0,84% | |
August | +0,40% | -1,04% | +2,53% | -0,77% | |
September | +0,62% | -1,69% | -0,31% | +0,39% | |
Oktober | -1,91% | +1,29% | +0,56% | +0,53% | |
November | -0,85% | +2,01% | +0,54% | +1,36% | |
Dezember | +1,73% | -1,30% | +0,57% | +0,71% | |
Gesamt | -0,94% | +5,58% | +7,25% | -0,68% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Absolute Return Multi Asset) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds