MainFirst Germany A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |

ISIN: LU0390221256 | WKN: A0RAJN
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 248,49 EUR am 04.03.2021

Kennzahlen MainFirst Germany A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,64% | +27,20% | +22,69% | +8,13% | +56,38% | +212,02% | +396,98% |
Volatilität | +16,15% | +17,91% | +28,79% | +20,30% | +17,65% | +19,22% | +19,14% |
Sharpe Ratio | -1,17 | +3,52 | +0,81 | +0,16 | +0,56 | +0,66 | +0,79 |
Bester Monat | - | +22,47% | +22,47% | +22,47% | +22,47% | +22,47% | +22,47% |
Schl. Monat | - | -7,19% | -23,63% | -23,63% | -23,63% | -23,63% | -23,63% |
Max. Verlust | -3,47% | -11,06% | -33,98% | -45,16% | -45,69% | -45,69% | -45,69% |
Monatsperformance MainFirst Germany A
2011 | 2010 | 2009 | |||
Januar | +0,06% | -2,42% | - | ||
Februar | +1,64% | +1,24% | - | ||
März | +0,35% | +9,62% | - | ||
April | +4,61% | -1,37% | - | ||
Mai | +0,26% | -2,67% | - | ||
Juni | -0,25% | -0,09% | - | ||
Juli | -3,46% | +3,12% | +8,55% | ||
August | -18,90% | -2,15% | +7,39% | ||
September | -6,79% | +5,40% | +4,67% | ||
Oktober | +11,16% | +5,65% | -4,33% | ||
November | -0,16% | +2,29% | +5,33% | ||
Dezember | -3,60% | +6,34% | +4,04% | ||
Gesamt | -16,64% | +26,94% | +27,92% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Germany) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Deutschland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds