MainFirst Germany A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |

ISIN: LU0390221256 | WKN: A0RAJN
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 216,49 EUR am 05.12.2019

Kennzahlen MainFirst Germany A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,92% | +6,00% | +12,26% | +30,75% | +69,25% | +254,03% | +332,98% |
Volatilität | +9,03% | +12,15% | +14,07% | +12,44% | +15,64% | +17,74% | +17,99% |
Sharpe Ratio | +4,69 | +1,05 | +0,90 | +0,78 | +0,73 | +0,78 | +0,85 |
Bester Monat | - | +6,47% | +10,16% | +10,16% | +10,80% | +11,16% | +11,16% |
Schl. Monat | - | -4,13% | -7,78% | -9,34% | -9,34% | -18,90% | -18,90% |
Max. Verlust | -1,69% | -10,49% | -15,78% | -28,46% | -28,46% | -33,74% | -33,74% |
Monatsperformance MainFirst Germany A
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Januar | +9,33% | +3,85% | +6,05% | -8,90% | +7,25% |
Februar | +2,42% | -1,89% | +3,15% | -4,29% | +8,56% |
März | -1,58% | -2,29% | +3,77% | +4,33% | +5,90% |
April | +10,16% | +0,86% | +4,11% | +2,65% | +0,75% |
Mai | -7,14% | +0,83% | +2,31% | +7,24% | +0,15% |
Juni | +0,34% | -3,77% | -0,14% | -6,23% | -2,59% |
Juli | -2,78% | +4,44% | +3,29% | +2,97% | +6,16% |
August | -4,13% | -2,26% | -0,17% | +0,13% | -4,40% |
September | +3,15% | -2,49% | +5,56% | -0,32% | -4,20% |
Oktober | +4,39% | -9,34% | +2,13% | +2,07% | +10,80% |
November | +6,47% | -4,68% | -0,43% | -3,58% | +7,13% |
Dezember | -0,21% | -7,78% | +1,30% | +3,60% | -1,87% |
Gesamt | +20,62% | -22,72% | +35,38% | -1,61% | +37,25% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Germany) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Deutschland in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds