MainFirst Global Equities A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |

ISIN: LU0864709349 | WKN: A1KCCM
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 357,22 EUR am 21.01.2021

Kennzahlen MainFirst Global Equities A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +8,05% | +29,53% | +45,71% | +55,96% | +143,89% | - | +257,22% |
Volatilität | +14,33% | +17,65% | +20,89% | +17,09% | +15,19% | - | +15,09% |
Sharpe Ratio | +10,43 | +3,83 | +2,21 | +0,97 | +1,32 | - | +1,20 |
Bester Monat | - | +9,44% | +9,44% | +9,44% | +9,44% | - | +9,44% |
Schl. Monat | - | -0,66% | -7,63% | -10,07% | -10,66% | - | -10,66% |
Max. Verlust | -1,90% | -6,65% | -23,63% | -23,63% | -23,63% | - | -23,63% |
Monatsperformance MainFirst Global Equities A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +7,06% | +2,73% | +4,83% | +4,55% | +4,18% |
Februar | - | -3,96% | +2,66% | -0,30% | +2,86% |
März | - | -7,63% | +0,23% | -3,86% | +6,98% |
April | - | +7,20% | +4,01% | +0,17% | +3,58% |
Mai | - | +8,21% | -7,84% | +7,18% | +3,41% |
Juni | - | +5,62% | +4,99% | -1,42% | -1,39% |
Juli | - | +2,63% | +2,39% | -1,22% | +2,20% |
August | - | +9,44% | -4,00% | +4,15% | +0,65% |
September | - | +1,98% | +0,41% | -2,33% | +5,08% |
Oktober | - | -0,66% | +0,27% | -10,07% | +7,81% |
November | - | +8,78% | +6,12% | -1,93% | -1,03% |
Dezember | - | +3,96% | +3,64% | -3,37% | -1,10% |
Gesamt | +7,06% | +43,68% | +18,15% | -9,17% | +38,11% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Global Equities) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds