Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66 |

ISIN: LU0565566303 | WKN: A1CZE1
KAG: GAM (LU)
NAV: 225,48 USD am 01.02.2023
Chart
Kennzahlen Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +9,38% | +2,05% | -10,91% | +13,83% | +15,37% | +137,02% | +169,62% |
Volatilität | +13,63% | +18,24% | +21,30% | +20,84% | +18,09% | +14,97% | +15,47% |
Sharpe Ratio | +15,14 | +0,09 | -0,63 | +0,09 | +0,02 | +0,43 | +0,39 |
Bester Monat | - | +7,73% | +7,73% | +11,85% | +11,85% | +11,85% | +12,09% |
Schl. Monat | - | -8,60% | -9,60% | -10,22% | -10,22% | -10,22% | -10,22% |
Max. Verlust | -1,84% | -16,83% | -25,51% | -35,47% | -35,47% | -35,47% | -35,47% |
Monatsperformance Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | +7,73% | -8,78% | +4,20% | -0,09% | +8,99% |
Februar | +1,75% | -2,26% | +0,26% | -4,48% | +3,11% |
März | - | -0,30% | -2,44% | -10,22% | +1,06% |
April | - | -9,60% | +4,17% | +11,16% | +1,50% |
Mai | - | -0,69% | -0,26% | +5,26% | -7,47% |
Juni | - | -3,89% | +6,22% | +4,50% | +6,05% |
Juli | - | +4,65% | -2,35% | +6,18% | +1,01% |
August | - | -4,20% | +3,09% | +3,34% | -1,89% |
September | - | -8,60% | -5,23% | -2,59% | +0,13% |
Oktober | - | +2,47% | +3,04% | -0,33% | +3,35% |
November | - | +7,27% | -2,38% | +11,85% | +3,86% |
Dezember | - | -3,23% | -0,60% | +4,54% | +3,09% |
Gesamt | +9,62% | -25,24% | +7,29% | +30,50% | +24,21% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds