Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |

ISIN: LU0565566303 | WKN: A1CZE1
KAG: GAM (LU)
NAV: 214,09 USD am 18.05.2022
Chart
Kennzahlen Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -10,04% | -26,30% | -19,70% | +22,96% | +31,37% | +165,26% | +152,83% |
Volatilität | +26,41% | +22,31% | +17,87% | +19,23% | +16,87% | +14,49% | +15,18% |
Sharpe Ratio | -2,77 | -2,04 | -1,08 | +0,39 | +0,36 | +0,73 | +0,58 |
Bester Monat | - | -0,30% | +6,22% | +11,85% | +11,85% | +11,85% | +12,09% |
Schl. Monat | - | -9,60% | -9,60% | -10,22% | -10,22% | -10,22% | -10,22% |
Max. Verlust | -12,47% | -28,29% | -30,27% | -30,27% | -30,27% | -30,27% | -30,27% |
Monatsperformance Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -8,78% | +4,20% | -0,09% | +8,99% | +6,56% |
Februar | -2,26% | +0,26% | -4,48% | +3,11% | -2,85% |
März | -0,30% | -2,44% | -10,22% | +1,06% | -2,44% |
April | -9,60% | +4,17% | +11,16% | +1,50% | -1,58% |
Mai | -4,38% | -0,26% | +5,26% | -7,47% | +3,56% |
Juni | - | +6,22% | +4,50% | +6,05% | -1,10% |
Juli | - | -2,35% | +6,18% | +1,01% | +0,30% |
August | - | +3,09% | +3,34% | -1,89% | +0,37% |
September | - | -5,23% | -2,59% | +0,13% | -1,66% |
Oktober | - | +3,04% | -0,33% | +3,35% | -9,93% |
November | - | -2,38% | +11,85% | +3,86% | +2,11% |
Dezember | - | -0,60% | +4,54% | +3,09% | -7,23% |
Gesamt | -23,16% | +7,29% | +30,50% | +24,21% | -14,01% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Multirange SICAV - Allround QUADInvest Growth) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds