Pensum Global Energy C
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: SE0018690422 | WKN: A3EB8W
KAG: FCG Fonder AB
NAV: 125,46 EUR am 15.04.2026
Chart
Kennzahlen Pensum Global Energy C
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,08% | +34,18% | +58,79% | - | - | - | +25,46% |
| Volatilität | +34,55% | +20,13% | +17,74% | - | - | - | +19,60% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | +3,88 | +3,19 | - | - | - | +0,48 |
| Bester Monat | - | +15,93% | +15,93% | +15,93% | - | - | +15,93% |
| Schl. Monat | - | -7,88% | -12,86% | -12,86% | - | - | -12,86% |
| Max. Verlust | -8,34% | -8,34% | -8,34% | - | - | - | -30,54% |
Monatsperformance Pensum Global Energy C
| 2026 | 2025 | 2024 | |||
| Januar | +11,39% | +4,06% | - | ||
| Februar | +9,29% | -1,99% | - | ||
| März | +15,93% | +1,45% | - | ||
| April | -7,88% | -12,86% | +1,24% | ||
| Mai | - | +5,52% | +7,08% | ||
| Juni | - | +1,47% | -2,50% | ||
| Juli | - | +5,33% | +0,18% | ||
| August | - | +1,67% | -6,90% | ||
| September | - | +2,53% | -7,01% | ||
| Oktober | - | +0,35% | -2,75% | ||
| November | - | +0,57% | +4,21% | ||
| Dezember | - | -0,36% | -4,59% | ||
| Gesamt | +30,01% | +6,59% | -11,36% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Pensum Global Energy) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Energie) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds





Portfolio
Watchlist
Kursalarm