Quint:Essence Strategy Defensive B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
ISIN: LU0063042062 | WKN: 974560
KAG: Quint:Essence Cap.
NAV: 136,60 EUR am 11.08.2022
Chart
Kennzahlen Quint:Essence Strategy Defensive B
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,99% | +3,92% | +5,16% | +10,33% | +15,32% | +16,98% | +168,62% |
Volatilität | +4,87% | +5,65% | +5,38% | +5,51% | +5,05% | +4,13% | +3,40% |
Sharpe Ratio | +5,51 | +1,38 | +0,91 | +0,56 | +0,52 | +0,32 | +1,04 |
Bester Monat | - | +2,47% | +2,50% | +5,01% | +5,01% | +5,01% | +5,01% |
Schl. Monat | - | -1,58% | -1,58% | -3,78% | -3,78% | -3,78% | -3,78% |
Max. Verlust | -1,21% | -4,42% | -4,42% | -9,50% | -9,50% | -9,50% | -9,50% |
Monatsperformance Quint:Essence Strategy Defensive B
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
Januar | +0,03% | +0,69% | +0,87% | +1,39% | +1,17% |
Februar | +0,47% | +0,56% | +1,57% | -0,16% | +0,85% |
März | -0,83% | +0,59% | +1,28% | +1,25% | +0,34% |
April | +0,80% | -0,99% | +0,04% | +2,07% | -0,25% |
Mai | +0,08% | +0,13% | +0,57% | +0,37% | +0,85% |
Juni | +0,66% | +0,81% | +0,69% | -0,79% | +0,77% |
Juli | +0,75% | +0,80% | +0,29% | +2,71% | +0,56% |
August | +1,03% | +0,82% | +0,05% | +0,43% | +2,30% |
September | +1,02% | +0,70% | +0,71% | +0,27% | +0,88% |
Oktober | -0,61% | +1,29% | +0,45% | -0,04% | -0,02% |
November | +0,74% | -0,34% | +1,22% | +1,85% | +0,89% |
Dezember | +1,51% | -0,92% | +1,19% | +1,30% | +0,65% |
Gesamt | +5,77% | +4,19% | +9,29% | +11,12% | +9,35% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Quint:Essence Strategy Defensive) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds