SPDR MSCI World Consumer Discr.UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 |
ISIN: IE00BYTRR640 | WKN: A2AGZZ
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 59,67 USD am 11.08.2022
Chart
Kennzahlen SPDR MSCI World Consumer Discr.UE USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +16,07% | -10,54% | -15,57% | +43,07% | +66,78% | - | +97,36% |
Volatilität | +25,14% | +31,79% | +25,26% | +23,39% | +19,76% | - | +18,24% |
Sharpe Ratio | +20,39 | -0,64 | -0,63 | +0,53 | +0,53 | - | +0,61 |
Bester Monat | - | +15,42% | +15,42% | +16,96% | +16,96% | - | +16,96% |
Schl. Monat | - | -12,08% | -12,08% | -14,57% | -14,57% | - | -14,57% |
Max. Verlust | -3,79% | -28,69% | -35,83% | -35,83% | -35,83% | - | -35,83% |
Monatsperformance SPDR MSCI World Consumer Discr.UE USD
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -8,43% | -0,60% | -0,66% | +9,09% | +7,90% |
Februar | -4,39% | +0,70% | -8,06% | +1,19% | -3,46% |
März | +2,05% | +3,38% | -14,57% | +1,58% | -2,90% |
April | -12,08% | +5,19% | +16,96% | +5,42% | +3,16% |
Mai | -3,51% | -1,09% | +6,01% | -7,26% | +0,41% |
Juni | -10,08% | +2,23% | +4,69% | +7,79% | +1,13% |
Juli | +15,42% | +0,29% | +7,21% | +0,65% | +1,25% |
August | +1,85% | +0,78% | +12,14% | -1,89% | +2,52% |
September | - | -2,41% | -3,60% | +1,52% | +0,51% |
Oktober | - | +8,11% | -2,71% | +2,34% | -9,15% |
November | - | -0,27% | +13,17% | +1,33% | +1,08% |
Dezember | - | +0,51% | +5,49% | +2,99% | -6,95% |
Gesamt | -19,88% | +17,65% | +36,34% | +26,52% | -5,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds