SPDR MSCI World Energy UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
ISIN: IE00BYTRR863 | WKN: A2AGZ1
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 42,81 USD am 23.03.2023
Chart
Kennzahlen SPDR MSCI World Energy UE USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -6,82% | +12,01% | +2,71% | +202,65% | +30,61% | - | +42,69% |
Volatilität | +29,14% | +27,53% | +29,95% | +32,61% | +30,91% | - | +27,51% |
Sharpe Ratio | -2,17 | +0,82 | -0,01 | +1,28 | +0,08 | - | +0,08 |
Bester Monat | - | +19,99% | +19,99% | +29,18% | +29,18% | - | +29,18% |
Schl. Monat | - | -9,33% | -15,01% | -29,46% | -29,46% | - | -29,46% |
Max. Verlust | -11,84% | -15,03% | -25,09% | -34,49% | -64,68% | - | -64,68% |
Monatsperformance SPDR MSCI World Energy UE USD
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | +3,06% | +15,46% | +2,92% | -9,07% | +10,36% |
Februar | -4,65% | +5,06% | +15,75% | -13,96% | +2,64% |
März | -6,39% | +7,77% | +2,32% | -29,46% | +1,07% |
April | - | -1,50% | +0,38% | +16,43% | +0,39% |
Mai | - | +13,38% | +5,18% | +1,44% | -8,30% |
Juni | - | -15,01% | +3,01% | -1,03% | +6,97% |
Juli | - | +6,86% | -6,22% | -3,71% | -2,78% |
August | - | +1,78% | -1,17% | +1,52% | -7,33% |
September | - | -9,33% | +9,40% | -13,85% | +4,64% |
Oktober | - | +19,99% | +8,03% | -5,32% | -1,84% |
November | - | +3,17% | -6,87% | +29,18% | +1,33% |
Dezember | - | -3,42% | +3,88% | +3,69% | +5,34% |
Gesamt | -8,01% | +46,30% | +40,48% | -31,10% | +11,36% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds