SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 |
ISIN: IE00BWBXM492 | WKN: A14QB0
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 14,20 USD am 21.01.2021

Kennzahlen SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +10,95% | +13,74% | -22,50% | -37,13% | -3,51% | - | -29,65% |
Volatilität | +33,86% | +42,72% | +60,46% | +38,77% | +32,31% | - | +32,09% |
Sharpe Ratio | +7,10 | +0,69 | -0,36 | -0,36 | -0,01 | - | -0,17 |
Bester Monat | - | +28,26% | +31,15% | +31,15% | +31,15% | - | +31,15% |
Schl. Monat | - | -14,56% | -35,28% | -35,28% | -35,28% | - | -35,28% |
Max. Verlust | -5,16% | -27,28% | -59,13% | -67,36% | -67,36% | - | -67,36% |
Monatsperformance SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +11,53% | -11,02% | +11,22% | +3,72% | -3,24% |
Februar | - | -14,53% | +2,22% | -10,87% | -2,09% |
März | - | -35,28% | +2,16% | +1,69% | -1,45% |
April | - | +31,15% | +0,13% | +9,41% | -3,02% |
Mai | - | +1,92% | -11,26% | +2,92% | -3,60% |
Juni | - | -1,07% | +9,23% | +0,60% | -0,22% |
Juli | - | -4,88% | -1,75% | +1,43% | +2,66% |
August | - | -1,18% | -8,31% | -3,47% | -5,54% |
September | - | -14,56% | +3,36% | +2,46% | +10,06% |
Oktober | - | -4,51% | -1,70% | -11,36% | -0,78% |
November | - | +28,26% | +1,65% | -1,69% | +1,70% |
Dezember | - | +4,82% | +6,29% | -12,49% | +5,03% |
Gesamt | +11,53% | -32,89% | +11,48% | -18,53% | -1,49% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds