Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76 |
ISIN: LU0106817157 | WKN: 933676
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 27,05 EUR am 16.07.2025
Chart
Kennzahlen Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +6,56% | +16,03% | +13,12% | +142,60% | -7,96% | +18,47% | +170,47% |
Volatilität | +13,72% | +21,99% | +19,06% | +35,31% | +34,61% | +28,72% | +27,57% |
Sharpe Ratio | +8,35 | +1,50 | +0,58 | +0,92 | -0,11 | -0,01 | +0,07 |
Bester Monat | - | +6,24% | +6,24% | +12,20% | +20,80% | +20,80% | +21,49% |
Schl. Monat | - | -1,57% | -4,25% | -57,21% | -57,21% | -57,21% | -57,21% |
Max. Verlust | -1,54% | -15,47% | -15,47% | -15,47% | -77,39% | -77,39% | -77,39% |
Monatsperformance Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +6,24% | +3,20% | +5,33% | -6,10% | +2,09% |
Februar | +3,29% | +6,32% | +4,57% | -31,36% | +2,85% |
März | -1,04% | +0,53% | -5,08% | - | +4,21% |
April | -1,57% | +5,21% | +6,44% | - | -1,17% |
Mai | +4,91% | +2,27% | +3,70% | - | +8,69% |
Juni | +2,93% | +3,38% | +5,91% | - | +5,57% |
Juli | +2,68% | -0,60% | +6,77% | -57,21% | +1,16% |
August | - | -2,96% | +0,78% | +2,80% | +4,80% |
September | - | -2,30% | -6,83% | -9,70% | +4,78% |
Oktober | - | -4,25% | +3,30% | +12,20% | +5,01% |
November | - | +3,85% | +6,48% | +11,98% | -9,40% |
Dezember | - | +3,05% | +3,33% | +0,54% | -0,14% |
Gesamt | +18,52% | +18,48% | +39,26% | -67,66% | +30,95% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Schroder International Selection Fund Emerging Europe) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Zentral/Osteuropa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds