Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 |
ISIN: LU0444971666 | WKN: A1CU1W
KAG: Threadneedle M. (LU)
NAV: 93,46 USD am 15.04.2021

Kennzahlen Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +5,57% | +40,45% | +93,79% | +116,24% | +248,09% | +443,38% | +523,07% |
Volatilität | +24,71% | +25,40% | +26,68% | +29,11% | +24,87% | +21,73% | +21,33% |
Sharpe Ratio | +3,64 | +3,87 | +3,54 | +1,03 | +1,16 | +0,87 | +0,87 |
Bester Monat | - | +18,73% | +18,73% | +18,73% | +18,73% | +18,73% | +18,73% |
Schl. Monat | - | -0,57% | -3,44% | -14,20% | -14,20% | -14,20% | -14,20% |
Max. Verlust | -4,74% | -10,72% | -10,72% | -36,87% | -36,87% | -36,87% | -36,87% |
Monatsperformance Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,80% | +0,28% | +12,88% | +6,04% | +7,52% |
Februar | +6,69% | -7,29% | +6,04% | +0,30% | +3,40% |
März | +1,96% | -14,20% | +2,74% | -0,83% | +3,09% |
April | +5,21% | +13,71% | +7,63% | -4,72% | +2,73% |
Mai | - | +8,09% | -12,64% | +7,48% | +5,29% |
Juni | - | +6,67% | +8,60% | -2,78% | -4,39% |
Juli | - | +5,74% | +6,61% | +1,88% | +3,98% |
August | - | +4,40% | -3,23% | +3,23% | +2,17% |
September | - | -3,44% | +2,11% | -2,50% | +3,22% |
Oktober | - | -0,57% | +4,48% | -9,73% | +5,13% |
November | - | +18,73% | +5,17% | +1,37% | -0,05% |
Dezember | - | +8,64% | +5,31% | -8,31% | -2,03% |
Gesamt | +16,51% | +42,97% | +53,07% | -9,65% | +33,80% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Threadneedle (Lux) Global Technology Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds