UBS ETF MSCI World UE A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 |
ISIN: LU0340285161 | WKN: A0NCFR
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 284,34 USD am 16.08.2022
Chart
Kennzahlen UBS ETF MSCI World UE A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +7,92% | -8,98% | -9,69% | +36,87% | +50,93% | +157,79% | +146,53% |
Volatilität | +16,32% | +21,59% | +17,38% | +20,31% | +17,11% | +14,22% | +17,40% |
Sharpe Ratio | +9,85 | -0,81 | -0,57 | +0,53 | +0,49 | +0,68 | +0,36 |
Bester Monat | - | +7,92% | +7,92% | +12,80% | +12,80% | +12,80% | +12,80% |
Schl. Monat | - | -8,71% | -8,71% | -13,26% | -13,26% | -13,26% | -18,91% |
Max. Verlust | -3,18% | -19,85% | -22,86% | -34,06% | -34,06% | -34,06% | -50,91% |
Monatsperformance UBS ETF MSCI World UE A
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -5,30% | -1,01% | -0,66% | +7,78% | +5,26% |
Februar | -2,56% | +2,53% | -8,47% | +2,99% | -4,16% |
März | +2,74% | +3,33% | -13,26% | +1,30% | -2,25% |
April | -8,31% | +4,65% | +10,92% | +3,55% | +1,20% |
Mai | +0,12% | +1,56% | +4,79% | -5,78% | +0,63% |
Juni | -8,71% | +1,34% | +2,64% | +6,58% | -0,06% |
Juli | +7,92% | +1,78% | +4,78% | +0,47% | +3,10% |
August | +0,32% | +2,48% | +6,66% | -2,07% | +1,21% |
September | - | -4,17% | -3,48% | +2,11% | +0,53% |
Oktober | - | +5,66% | -3,09% | +2,53% | -7,36% |
November | - | -2,22% | +12,80% | +2,77% | +1,12% |
Dezember | - | +4,26% | +4,21% | +2,98% | -7,64% |
Gesamt | -13,98% | +21,62% | +15,62% | +27,47% | -8,91% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UBS ETF MSCI World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds