UniImmo: Deutschland
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009805507 | WKN: 980550
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 92,68 EUR am 20.01.2021

Kennzahlen UniImmo: Deutschland
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,08% | +0,89% | +1,58% | +7,86% | +14,52% | +29,86% | +119,45% |
Volatilität | +0,16% | +0,28% | +0,35% | +0,42% | +0,42% | +0,34% | +0,85% |
Sharpe Ratio | +9,36 | +8,30 | +6,12 | +7,36 | +7,91 | +9,54 | +4,51 |
Bester Monat | - | +0,27% | +0,35% | +0,54% | +0,54% | +0,54% | +2,86% |
Schl. Monat | - | +0,04% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,23% |
Max. Verlust | -0,01% | -0,03% | -0,30% | -0,30% | -0,30% | -0,30% | -1,51% |
Monatsperformance UniImmo: Deutschland
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Januar | +0,31% | +0,24% | +0,20% | +0,16% | +0,35% |
Februar | +0,15% | +0,16% | +0,20% | +0,18% | +0,25% |
März | +0,16% | +0,25% | +0,23% | +0,14% | +0,21% |
April | +0,22% | +0,23% | +0,28% | +0,21% | +0,18% |
Mai | +0,26% | +0,24% | +0,20% | +0,16% | +0,15% |
Juni | +0,14% | +0,17% | +0,19% | +0,15% | +0,24% |
Juli | +0,28% | +0,28% | +0,20% | +0,18% | +0,23% |
August | +0,29% | +0,28% | +0,27% | +0,20% | +0,17% |
September | +0,29% | +0,23% | +0,27% | +0,18% | +0,26% |
Oktober | +0,31% | +0,28% | +0,22% | +0,22% | +0,18% |
November | +0,30% | +0,23% | +0,19% | +0,21% | +0,21% |
Dezember | +0,24% | +0,23% | +0,22% | +0,18% | +0,17% |
Gesamt | +2,99% | +2,86% | +2,70% | +2,19% | +2,63% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniImmo: Deutschland) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds