UniImmo: Deutschland
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009805507 | WKN: 980550
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 93,04 EUR am 04.03.2021

Kennzahlen UniImmo: Deutschland
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,26% | +0,89% | +1,47% | +7,79% | +14,57% | +29,99% | +120,31% |
Volatilität | +0,78% | +0,37% | +0,35% | +0,43% | +0,43% | +0,34% | +0,85% |
Sharpe Ratio | +5,08 | +6,37 | +5,72 | +7,16 | +7,73 | +9,35 | +4,51 |
Bester Monat | - | +0,25% | +0,27% | +0,43% | +0,54% | +0,54% | +2,86% |
Schl. Monat | - | +0,01% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,23% |
Max. Verlust | -0,01% | -0,03% | -0,30% | -0,30% | -0,30% | -0,30% | -1,51% |
Monatsperformance UniImmo: Deutschland
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Januar | +0,21% | +0,27% | +0,31% | +0,46% | +0,32% |
Februar | +0,20% | +0,23% | +0,25% | +0,46% | +0,62% |
März | +0,20% | +0,23% | +0,38% | +0,15% | +0,17% |
April | +0,07% | -0,13% | +0,08% | +0,18% | +0,59% |
Mai | +0,26% | +0,15% | +0,36% | +0,39% | +1,62% |
Juni | +0,19% | +0,06% | +0,25% | +0,22% | +0,51% |
Juli | +0,18% | +0,23% | +0,37% | +0,25% | +0,34% |
August | +0,25% | +0,24% | +0,27% | +0,62% | +2,86% |
September | +0,20% | -0,02% | +0,09% | +0,48% | +0,39% |
Oktober | +0,18% | +0,33% | +0,29% | +0,45% | +0,33% |
November | +0,14% | +0,06% | +0,03% | +0,36% | +0,38% |
Dezember | +0,27% | +0,24% | +0,20% | +0,34% | +0,16% |
Gesamt | +2,38% | +1,91% | +2,92% | +4,45% | +8,58% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniImmo: Deutschland) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds