UniImmo: Deutschland
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009805507 | WKN: 980550
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 93,13 EUR am 13.04.2021

Kennzahlen UniImmo: Deutschland
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,06% | +0,84% | +1,68% | +7,76% | +14,40% | +29,75% | +120,52% |
Volatilität | +0,22% | +0,37% | +0,33% | +0,43% | +0,43% | +0,34% | +0,85% |
Sharpe Ratio | +6,17 | +5,99 | +6,78 | +7,12 | +7,64 | +9,27 | +4,50 |
Bester Monat | - | +0,25% | +0,27% | +0,43% | +0,54% | +0,54% | +2,86% |
Schl. Monat | - | +0,04% | +0,04% | -0,13% | -0,13% | -0,13% | -1,23% |
Max. Verlust | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,30% | -0,30% | -0,30% | -1,51% |
Monatsperformance UniImmo: Deutschland
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,17% | +0,35% | +0,28% | +0,54% | +0,34% |
Februar | +0,25% | +0,26% | +0,21% | +0,22% | +0,22% |
März | +0,06% | -0,13% | +0,12% | +0,09% | +0,13% |
April | +0,04% | +0,12% | +0,31% | +0,28% | +0,27% |
Mai | - | +0,06% | +0,20% | +0,22% | +0,24% |
Juni | - | +0,08% | +0,16% | +0,11% | +0,10% |
Juli | - | +0,27% | +0,35% | +0,22% | +0,27% |
August | - | +0,20% | +0,34% | +0,25% | +0,28% |
September | - | +0,10% | +0,22% | +0,22% | +0,23% |
Oktober | - | +0,12% | +0,30% | +0,29% | +0,29% |
November | - | +0,17% | +0,43% | +0,30% | +0,27% |
Dezember | - | +0,09% | +0,26% | +0,26% | +0,23% |
Gesamt | +0,52% | +1,70% | +3,23% | +3,04% | +2,91% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniImmo: Deutschland) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds