UniImmo: Global
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009805556 | WKN: 980555
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 49,31 EUR am 23.05.2022
Chart
Kennzahlen UniImmo: Global
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,24% | +0,55% | +1,17% | +1,00% | +5,18% | +20,22% | +55,05% |
Volatilität | +0,66% | +0,33% | +0,35% | +0,75% | +0,65% | +0,61% | +1,22% |
Sharpe Ratio | +5,44 | +4,42 | +4,33 | +0,90 | +2,09 | +3,62 | +2,29 |
Bester Monat | - | +0,33% | +0,33% | +0,33% | +0,40% | +0,86% | +1,10% |
Schl. Monat | - | -0,02% | -0,06% | -0,86% | -0,86% | -0,86% | -4,27% |
Max. Verlust | -0,02% | -0,08% | -0,10% | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -4,45% |
Monatsperformance UniImmo: Global
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
Januar | +0,39% | +0,09% | +0,39% | +0,56% | +0,23% |
Februar | 0,00% | -4,27% | -0,42% | +0,37% | +0,28% |
März | +0,12% | +0,17% | 0,00% | +0,20% | +1,00% |
April | +0,21% | 0,00% | +0,09% | +0,29% | +0,35% |
Mai | +0,15% | 0,00% | +0,24% | +0,33% | +0,65% |
Juni | -0,26% | +0,15% | +0,26% | 0,00% | +0,59% |
Juli | +0,54% | +0,40% | +0,26% | +0,39% | +0,34% |
August | +0,28% | +0,22% | +0,23% | +0,28% | +0,82% |
September | +0,22% | +0,47% | -0,04% | +0,28% | +0,51% |
Oktober | +0,16% | +0,30% | +0,24% | +0,34% | +0,49% |
November | +0,35% | +0,27% | +0,39% | +0,24% | +0,24% |
Dezember | +0,26% | +0,43% | +0,21% | +0,31% | +0,33% |
Gesamt | +2,44% | -1,85% | +1,86% | +3,65% | +5,98% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniImmo: Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds