WSS Europa
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497227 | WKN: 49722
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 345,03 EUR am 26.02.2021

Kennzahlen WSS Europa
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,12% | +56,00% | +75,99% | +42,30% | +159,26% | +151,57% | +288,20% |
Volatilität | +13,56% | +20,64% | +29,53% | +21,57% | +19,71% | +20,67% | +23,94% |
Sharpe Ratio | +1,07 | +6,89 | +2,59 | +0,60 | +1,09 | +0,49 | +0,40 |
Bester Monat | - | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +38,91% |
Schl. Monat | - | -1,83% | -7,52% | -14,13% | -14,13% | -20,91% | -24,48% |
Max. Verlust | -3,75% | -7,71% | -28,68% | -42,64% | -46,58% | -51,14% | -75,60% |
Monatsperformance WSS Europa
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +8,83% | -5,17% | +15,10% | -0,17% | +2,49% |
Februar | -1,39% | -7,00% | +1,23% | -2,96% | +4,92% |
März | - | -7,52% | -4,44% | -2,33% | +5,61% |
April | - | +26,20% | +10,68% | -0,49% | +3,27% |
Mai | - | +4,72% | -7,15% | -0,67% | +2,26% |
Juni | - | -5,81% | +4,01% | -5,21% | -1,00% |
Juli | - | +3,63% | -1,90% | +6,73% | +3,33% |
August | - | -1,83% | -4,37% | -4,60% | -2,44% |
September | - | +1,16% | +4,68% | -0,41% | +5,03% |
Oktober | - | +0,62% | +4,65% | -10,70% | +1,59% |
November | - | +30,04% | +0,57% | -2,80% | -0,84% |
Dezember | - | +10,08% | +3,58% | -14,13% | +3,92% |
Gesamt | +7,32% | +50,49% | +27,41% | -33,00% | +31,60% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WSS - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds