grundbesitz europa RC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009807008 | WKN: 980700
KAG: DWS Grundbesitz
NAV: 39,72 EUR am 23.03.2023
Chart
Kennzahlen grundbesitz europa RC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,10% | +1,19% | +2,47% | +8,03% | +12,38% | +28,37% | +233,10% |
Volatilität | +0,72% | +0,81% | +0,84% | +0,68% | +0,61% | +0,57% | +1,46% |
Sharpe Ratio | -5,85 | -0,60 | -0,53 | -0,44 | -0,89 | -0,66 | +0,77 |
Bester Monat | - | +0,82% | +0,82% | +0,82% | +0,82% | +0,82% | +4,71% |
Schl. Monat | - | -0,13% | -0,13% | -0,76% | -0,76% | -0,76% | -0,76% |
Max. Verlust | -0,25% | -0,38% | -0,53% | -0,58% | -1,13% | -1,13% | -3,05% |
Monatsperformance grundbesitz europa RC
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | +0,03% | +0,03% | +0,05% | +0,03% | +0,20% |
Februar | -0,13% | +0,03% | 0,00% | +0,18% | +0,33% |
März | +0,10% | -0,13% | -0,15% | -0,76% | +0,20% |
April | - | +0,05% | +0,08% | +0,28% | +0,30% |
Mai | - | 0,00% | +0,05% | +0,33% | +0,08% |
Juni | - | +0,25% | +0,28% | +0,15% | +0,40% |
Juli | - | +0,73% | +0,65% | +0,48% | +0,25% |
August | - | +0,15% | +0,15% | +0,28% | +0,12% |
September | - | +0,82% | +0,62% | +0,40% | +0,15% |
Oktober | - | +0,44% | +0,55% | +0,17% | +0,15% |
November | - | +0,05% | 0,00% | +0,22% | +0,17% |
Dezember | - | +0,12% | +0,27% | +0,10% | +0,12% |
Gesamt | 0,00% | +2,56% | +2,58% | +1,87% | +2,50% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (grundbesitz europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds