grundbesitz global RC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE0009807057 | WKN: 980705
KAG: DWS Grundbesitz
NAV: 52,30 EUR am 16.08.2022
Chart
Kennzahlen grundbesitz global RC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,73% | +1,97% | +2,70% | +7,19% | +13,19% | +24,28% | +104,31% |
Volatilität | +0,76% | +1,06% | +0,83% | +0,81% | +0,78% | +0,77% | +0,89% |
Sharpe Ratio | +11,38 | +3,54 | +2,93 | +2,57 | +2,87 | +2,53 | +3,42 |
Bester Monat | - | +1,16% | +1,16% | +1,16% | +1,16% | +1,16% | +1,65% |
Schl. Monat | - | +0,06% | +0,02% | -0,49% | -0,49% | -0,59% | -0,59% |
Max. Verlust | -0,11% | -0,19% | -0,25% | -0,93% | -0,93% | -0,93% | -0,93% |
Monatsperformance grundbesitz global RC
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | +0,08% | +0,02% | +0,19% | +0,21% | +0,16% |
Februar | +0,08% | +0,13% | +0,17% | +0,33% | +0,35% |
März | +0,17% | +0,25% | -0,49% | +0,34% | +0,29% |
April | +0,17% | +0,15% | +0,34% | +0,10% | +0,04% |
Mai | +0,13% | +0,13% | +0,21% | +0,15% | +0,23% |
Juni | +0,09% | +0,23% | +0,25% | +0,47% | +0,29% |
Juli | +1,16% | +0,45% | +0,15% | +0,63% | +0,06% |
August | +0,06% | +0,02% | +0,10% | +0,17% | +0,14% |
September | - | +0,15% | +0,13% | +0,25% | +0,35% |
Oktober | - | +0,25% | +0,23% | +0,06% | +0,17% |
November | - | +0,23% | +0,27% | +0,42% | +0,08% |
Dezember | - | +0,13% | +0,15% | +0,32% | +0,31% |
Gesamt | +1,95% | +2,16% | +1,71% | +3,50% | +2,50% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (grundbesitz global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Immobilien (Immobilienfonds/real) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds