terra.point
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: DE000A2N8101 | WKN: A2N810
KAG: HANSAINVEST
NAV: 158,49 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen terra.point
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,03% | +13,92% | +46,95% | - | - | - | +58,49% |
Volatilität | +14,41% | +19,83% | +20,38% | - | - | - | +22,67% |
Sharpe Ratio | +4,15 | +1,53 | +2,33 | - | - | - | +1,08 |
Bester Monat | - | +9,89% | +12,93% | +12,93% | - | - | +12,93% |
Schl. Monat | - | -4,33% | -4,33% | -9,47% | - | - | -9,47% |
Max. Verlust | -2,96% | -11,92% | -11,92% | - | - | - | -31,23% |
Monatsperformance terra.point
2021 | 2020 | 2019 | |||
Januar | +7,22% | +2,85% | - | ||
Februar | -4,33% | -7,02% | - | ||
März | +1,08% | -9,47% | +1,69% | ||
April | +4,26% | +12,93% | +5,36% | ||
Mai | - | +4,97% | -3,59% | ||
Juni | - | +2,23% | +2,46% | ||
Juli | - | +2,29% | +2,96% | ||
August | - | +8,17% | -2,55% | ||
September | - | -1,02% | +1,95% | ||
Oktober | - | -2,78% | +0,68% | ||
November | - | +9,89% | +5,06% | ||
Dezember | - | +2,71% | +1,54% | ||
Gesamt | +8,10% | +26,08% | +16,27% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (terra.point) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds