Fondstipps
FONDS professionell fragt quartalsweise sowohl inländische als auch ausländische Fondsanbieter nach ihren aktuellen Fondstipps. Einerseits nach einer Empfehlung mit langfristigem Anlagehorizont und andererseits nach einem Tipp für kurzfristige Investmentüberlegungen.
Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung.
KAG | Fondsname | Kategorie | Manager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL Global Flexible EUR (LU0211340665) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Guy Wagner | ||||||
BL American Small & Mid Caps (LU1305478775) | Aktienfonds, Branchenmix | Henrik Blohm | |||||||
abrdn Pascale-Céline Cadix | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Global Emerging Market Debt Team | ||||||
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (LU0090865873) | Geldmarktfonds, Geldmarktwerte | Liquidity Management | |||||||
Allianz Global Investors GmbH Sven Schäfer | Allianz Thematica (LU1479563717) | Aktienfonds, Branchenmix | Andreas Fruschki | ||||||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Marcus Stahlhacke | |||||||
ansa capital management GmbH David Grünmayer | ansa - global Q opportunities (LU0995674651) | Gemischter Fonds, Multiasset | ansa capital management GmbH | ||||||
ansa - global Q equity market neutral (DE000A3DEB19) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Dr. Andreas Sauer, Dr. Daniel Linzmeier, Maximilian Sauer | |||||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Markus Sievers und Martin Garske | ||||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Apo Asset Management GmbH Benedikt Engels | apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Apo Asset Management GmbH | ||||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH | |||||||
Aramea Asset Management AG Stephan Lipfert | proud@work (DE000A2PRZX5) | Aktienfonds, Branchenmix | Aramea Asset Management AG | ||||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Aramea Asset Management AG | |||||||
ARTS Asset Management GmbH Ena Berisha | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ARTS Asset Management GmbH | ||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (AT0000A218G7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | ARTS Asset Management GmbH | |||||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Equity Income Fund (LU2607537623) | Aktienfonds, Branchenmix | Richard Saldanha | ||||||
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund (LU2157504775) | Aktienfonds, Branchenmix | Max Burns, Andrea Carzana | |||||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Andreas Hecker | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (LU0194345913) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Peter Vecchio, Vernard Bond | ||||||
AXA WF Euro Credit Total Return (LU1164221589) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ismael Lecanu, Jean-Marc Frelet | |||||||
BANTLEON Christoph Schwarzmann | Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | |||||||
Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | ||||||||
Berenberg Florian Friske | Berenberg Global Focus Fund (LU1900077238) | Aktienfonds, Branchenmix | Martin Hermann | ||||||
Berenberg Emerging Asia Focus Fund (LU2491196015) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Bethmann Bank Marcel Andretzki | Bethmann Aktien Nachhaltigkeit (DE000DWS18K6) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
Bethmann Stiftungsfonds (DE000DWS08Y8) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | ||||||||
BIT Capital GmbH Susanne Scarpinati | BIT Global Technology Leaders (DE000A3DV756) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jan Beckers | ||||||
BIT Global Crypto Leaders (DE000A3DV7M2) | Aktienfonds, Branchenmix | BIT Capital GmbH | |||||||
BNP Paribas Asset Management Tanja Gudjons | BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | Aktienfonds, Branche Versorger | Harry Boyle, Justin Winter | ||||||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap (LU0251807987) | Aktienfonds, Branchenmix | MATSUSHIMA Shunsuke | |||||||
Capital Group Matthias Mohr | Capital Group American Balanced Fund (LUX) (LU2343843681) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Applbaum, Atluri, Benjamin, Berro, Casey, Cherian, Furniturewala, Lee, Purani, Queen, Tuazon, Wilson | ||||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | David Daigle, Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Shannon Ward | |||||||
Chahine Capital Mallawry Plante | Digital Funds - Stars Europe (LU0090784017) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexandre Morlot, Aymar de Léotoing | ||||||
Digital Funds - Stars Eurozone (LU1813569289) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexandre Morlot, Julien Bernier, Aymar de Léotoing | |||||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros | ||||||
Clartan - Patrimoine (LU1100077442) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger | |||||||
Columbia Threadneedle Investments Bernd Klapper | CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (LU2282712095) | Aktienfonds, Branchenmix | Pauline Grange | ||||||
CT (Lux) European Corporate Bond (LU1849561797) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Christopher Hult | |||||||
Comgest Deutschland GmbH Torsten Honigs | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS (IE0004XPWG97) | Aktienfonds, Branchenmix | Franz Weis, Alistair Wittet, Pierre Lamelin | ||||||
COMGEST GROWTH AMERICA (IE0004791160) | Aktienfonds, Branchenmix | Christophe Nagy, Justin Streeter, Louis Citroën, Rémi Adam | |||||||
Degroof Petercam AM Thomas Meyer | DPAM B Equities NewGems Sustainable (BE0946564383) | Aktienfonds, Branchenmix | Humberto Nardiello, Aurélien Duval,Tom Demaecker,Dries Dury | ||||||
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (LU0907927338) | Rentenfonds, Anleihen Staaten | Vander Elst Michaël | |||||||
DJE Kapital AG Florian Barber | DJE - Multi Asset & Trends (LU0159549145) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Moritz Rehmann | ||||||
DJE - Zins Global (LU0159549574) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser | |||||||
DWS Gero Schomann | DWS ESG Akkumula (DE0008474024) | Aktienfonds, Branchenmix | Koettner, Andre | ||||||
DWS ESG Zinseinkommen (LU0649391066) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Eichmann, Oliver | |||||||
Erste Asset Management GmbH Kilian Minderlein | ERSTE STOCK TECHNO (AT0000754262) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Bernhard Ruttenstorfer, Andreas Rieger | ||||||
ERSTE GREEN INVEST (AT0000A2DY42) | Aktienfonds, Branchenmix | Clemens Klein, Alexander Weiss | |||||||
ETHENEA Independent Investors S.A. René Frick | Ethna-AKTIV (LU0431139764) | Gemischter Fonds, Multiasset | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held | ||||||
Ethna-DEFENSIV (LU0279509144) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt | |||||||
Eurizon Capital Gerald H. Saam | Epsilon Fund - Euro Bond (LU0278427041) | Rentenfonds, Anleihen Staaten orientiert | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo | ||||||
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity (LU1543693680) | Aktienfonds, Branchenmix | Joel Le Saux | |||||||
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Felix von Hardenberg | Phaidros Funds - Balanced (LU0295585748) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad | ||||||
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien (LU1877914132) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara | |||||||
Federated Hermes Frank Pöpplow | Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund (IE00B8H6X308) | Aktienfonds, Branchenmix | Jonathan Pines, Sandy Pei | ||||||
Federated Hermes US SMID Equity Fund (IE00B83SXG36) | Aktienfonds, Branchenmix | Mark Sherlock, Michael Russell, Alex Knox, Henry Biddle | |||||||
Fidelity International Tobias Krause | Fidelity Funds - Global Technology Fund (LU0099574567) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Hyunho Sohn | ||||||
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund (LU1627197004) | Aktienfonds, Branchenmix | Aditya Shivram | |||||||
FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH Marco Lennartz | First Private Wealth (DE000A0KFTH1) | Gemischter Fonds, Multiasset | |||||||
First Private Euro Dividenden STAUFER (DE0009779611) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Fisch Asset Management AG Henning Fock | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND (LU0997985303) | Gemischter Fonds, Multiasset | Baumgartner Reto, Gehrig Philippe | ||||||
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND (LU1816295411) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Borg Glen, Heyward Ute, Nikolov Ivan | |||||||
Flossbach von Storch AG Christian Panster | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (LU0952573482) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Dr. Bert Flossbach | ||||||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities (LU0399027613) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Frank Lipowski, Team Fixed Income | |||||||
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland Peter Gorynski | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Change Fund (LU0029873410) | Aktienfonds, Branchenmix | Craig Cameron, Tina Sadler | ||||||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund (LU0260870158) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jonathan T. Curtis, Dan H. Searle III, Matthew Cioppa | |||||||
Fürst Fugger Privatbank KG Norbert Frey | FFPB MultiTrend Plus (LU0317844768) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank AG | ||||||
FFPB MultiTrend Flex (LU1651191345) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank AG | |||||||
HANSAINVEST Stephan Lipfert | GG Wasserstoff (DE000A2QDR59) | Aktienfonds, Branche Energie | Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH | ||||||
HANSAgold (DE000A0NEKK1) | Alternative Investm., AI Commodities | Nico Baumbach | |||||||
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Sabine Stahl | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY (LU2449327464) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Ciuseppe CORONA | ||||||
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND (LU1163226092) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ernst Josef Osiander, Oliver Boulind | |||||||
J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH Peter Huber | JSS Sustainable Equity - Green Planet (LU0707700596) | Aktienfonds, Branchenmix | Daniel Lurch, Lena Jacquelin | ||||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic (LU0229773345) | Aktienfonds, Branchenmix | Jeremy Thomas | |||||||
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. Matthias Schulz | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (LU0329202252) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi | ||||||
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund (LU0157178582) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Christian Pecher | |||||||
Janus Henderson Investors Daniela Brogt | Janus Henderson Global Life Sciences Fund (IE0009355771) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Andy Acker, Daniel Lyons | ||||||
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund (LU1984712320) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Jupiter Asset Management Dominik Issler | Jupiter Dynamic Bond (LU0992000496) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ariel Bezalel, Harry Richards | ||||||
Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) (IE0004T0K1L4) | Aktienfonds, Branchenmix | Jason Pidcock, Sam Konrad | |||||||
Kepler Renate Mittmannsgruber | KEPLER Trend Select Aktienfonds (AT0000A32YW2) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. David Striegl | ||||||
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (AT0000722558) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Stefan Waldenberger | |||||||
La Française Kay Scherf | La Française Systematic ETF Portfolio Global (DE000A0MKQK7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Team La Française Systematic Asset Management GmbH | ||||||
La Française Carbon Impact 2026 (FR0013431186) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Paul Gurzal, Marie Lassegnore | |||||||
Lazard Daniela Weißenborn | Lazard Convertible Global (FR0000098683) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Arnaud Brillois | ||||||
Lazard Nordic High Yield Bond Fund (IE000MHDVN90) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Daniel Herdt, Ulrich Teutsch, Benjamin Böhme, Holger Keil, Maximilian Weidler | |||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stephan Wittwer | LBBW Internet der Zukunft (DE000A3C4PC5) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jäger, Prinz | ||||||
LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4) | Aktienfonds, Branchenmix | Christoph Keidel | |||||||
Legal & General Investment Management Philipp Königsmarck | L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (IE0001UQQ933) | Alternative Investm., ETF Aktien | |||||||
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (IE00BMYDM794) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
LFDE – La Financière de l’Echiquier John Korter | Echiquier Artificial Intelligence (LU1819480192) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Christophe Pouchoy | ||||||
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (LU0969069516) | Aktienfonds, Branchenmix | Stephanie Bobtcheff, Jose Berros | |||||||
LOYS AG Gerrit Braith | LOYS Philosophie Bruns (DE000A0H08U6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | LOYS AG | ||||||
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland (LU2255688470) | Aktienfonds, Branchenmix | Markus Herrmann | |||||||
Lupus alpha Asset Management AG Oliver Böttger | Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093) | Aktienfonds, Branchenmix | Björn Glück, Jonas Liegl | ||||||
Lupus alpha CLO High Quality Invest (DE000A1XDX38) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper | |||||||
MainFirst Asset Management René Frick | MainFirst - Top European Ideas Fund (LU0308864023) | Aktienfonds, Branchenmix | Olgerd Eichler | ||||||
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (LU1856130205) | Aktienfonds, Branchenmix | Frank Schwarz | |||||||
Mandarine Gestion SA Andreas Krebs | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe (LU0489687243) | Aktienfonds, Branchenmix | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET | ||||||
Mandarine Global Microcap (LU1329694266) | Aktienfonds, Branchenmix | Augustin LECOQ, Theo COLOMBANI | |||||||
MEAG Volker Plate | MEAG EuroErtrag (DE0009782730) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Christian Greiner | ||||||
MEAG EuroBalance (DE0009757450) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Ruben Fiebig | |||||||
Metzler Asset Management Alexander Damm | Metzler Global Equities Sustainability (IE0003723560) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
Metzler European Dividend Sustainability (IE00BYY02855) | Aktienfonds, Branchenmix | Oliver Schmidt, Boris Anbinder, Christian Geier | |||||||
MK Lux Invest Herr Heinrich | Plutos - Multi Chance Fund (LU0339447483) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Thomas Käsdorf | ||||||
Plutos - Gold Strategie Plus (LU1401783144) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Thomas Käsdorf | |||||||
Morgan Stanley Investment Management Fund Management (Ireland) Limited Bozidar Kristic | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (LU0119620416) | Aktienfonds, Branche Konsum/Dienstleistungen | Lock, Paulson, Sochovsky, Watson, Gabriele, Perrott, Mast, Kryachok, Borhaug, Demine, | ||||||
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund (LU1378878430) | Aktienfonds, Branchenmix | Kristian Heugh, Anil Agarwal, Alastair Pang, Jeremy Wu | |||||||
MYRA Capital AG Kay Onuk | MYRA Solidus Global Fund (LU1016072081) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | |||||||
MYRA US Equity Fund (LU1326531784) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Nomura Asset Management Europe KVG mbH Christin Helming | Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund (IE00B3SHDY84) | Aktienfonds, Branchenmix | Vipul Mehta | ||||||
Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund (IE00B4NF1620) | Aktienfonds, Branchenmix | Yoshihiro Miyazaki | |||||||
Nordea Asset Management Dan Sauer | Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (LU2463525779) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexandra Christiansen | ||||||
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (LU2528867968) | Aktienfonds, Branchenmix | Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau | |||||||
ODDO BHF Asset Management Client Service | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic (LU0319577374) | Aktienfonds, Branchenmix | ODDO BHF Trust GmbH, Nils Bosse-Parra | ||||||
ODDO BHF Global Target 2028 (FR001400C7W0) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Alexis Renault, Janis Heck, Haiyan Ding | |||||||
P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH André Kunze | Fundsolution-alphatrend Fund (LU1687250271) | Alternative Investm., AI Managed Futures | |||||||
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund (LU1128909394) | Aktienfonds, Branche Edelmetalle | Baker Steel Capital Managers LLP | |||||||
Patriarch Multi-Manager GmbH Uwe Lampe | AI Leaders (DE000A2P37J7) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | |||||||
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund (LU0470205575) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | Tobias Tretter | |||||||
Pictet Asset Management Walter Liebe | Pictet - Digital (LU0340554913) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | John Gladwyn, Stanislas Effront, Charles Lepetitpas | ||||||
Pictet - Japanese Equity Selection (LU0255975830) | Aktienfonds, Branchenmix | Sam Perry | |||||||
Raiffeisen Capital Management Claudia Dünisch | Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (AT0000A09ZJ4) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | TEAM | ||||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (AT0000859517) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | TEAM | |||||||
Robeco Deutschland Kai Röhrl | Robeco Sustainable Global Stars Equities (LU0387754996) | Aktienfonds, Branchenmix | Michiel Plakman, Chris Berkouwer, Oliver Attwater | ||||||
Robeco Indian Equities (LU0491217419) | Aktienfonds, Branchenmix | Team Asia-Pacific | |||||||
Robert Beer Management Matthias Herold | RB LuxTopic - Aktien Europa (LU0165251116) | Aktienfonds, Branchenmix | Robert Beer | ||||||
RB LuxTopic - Flex (LU0191701282) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Robert Beer | |||||||
Sauren Fonds-Service AG Ansgar Schraud | Sauren Global Balanced (LU0106280836) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | ||||||
Sauren Global Moderate (LU1525525306) | Gemischter Fonds, Multiasset | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | |||||||
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch Georg von Wulffen | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced (LU0776414087) | Gemischter Fonds, Multiasset | Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka | ||||||
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity (LU2407913743) | Aktienfonds, Branchenmix | Tom Wilson, Rami Sidani | |||||||
SEB AB Frankfurt Branch Beata Beringer | SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund (LU0385668222) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund (LU0256624742) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Otto Francke, Mikael Nilsson | |||||||
Shareholder Value Management AG Philipp Prömm | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Shareholder Value Management AG | ||||||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (LU2439874319) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
SIA Funds AG Alex Rauchenstein | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic (LU0244071956) | Aktienfonds, Branchenmix | SIA Funds AG | ||||||
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources (LU0244072335) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | SIA Funds AG | |||||||
smart-invest GmbH Paul Sand | smart-invest - GLOBAL EQUITY (LU0255681925) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Sand & Schott GmbH | ||||||
smart-invest - HELIOS AR (LU0146463616) | Gemischter Fonds, Multiasset | Sand & Schott GmbH | |||||||
Steyler Fair Invest Oliver Müller | Steyler Fair Invest-Equities (DE000A1JUVL8) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
Steyler Fair Invest-Bonds (DE000A1WY1N9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ||||||||
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Thomas Schmidt | Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31) | Immobilienfonds, Immobilienfonds/real | |||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (LU0367327417) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | ||||||||
Swisscanto Asset Management AG Karsten Marzinzik | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) (LU0208341965) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Zürcher Kantonalbank | ||||||
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (LU0161535835) | Aktienfonds, Branchenmix | Zürcher Kantonalbank | |||||||
TBF Global Asset Management GmbH Sven Wiede | TBF SMART POWER (DE000A0RHHC8) | Aktienfonds, Branche Energie | TBF Global Asset Management GmbH | ||||||
TBF Special Income (DE000A1JRQD1) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Team der TBF | |||||||
UBS Asset Management Özlem Celik | UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (LU0085953304) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace | ||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (LU0086177085) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Zachary Swabe, Jonathan Mather, Anais Brunner | |||||||
Universal Investment Oliver Fischer | ProfitlichSchmidlin Fonds UI (DE000A1W9A28) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | |||||||
Vontobel Asset Management René Weinhold | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt (LU0926440222) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt | ||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (LU1325141510) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel | |||||||
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Olaf Krumnack | WARBURG VALUE FUND (LU0208289198) | Aktienfonds, Branchenmix | Gregor Trachsel, SG Value Partners AG | ||||||
WARBURG - Small&Midcaps Europa (DE000A0MS7S6) | Aktienfonds, Branchenmix | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
KAG | Fondsname | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Volumen | Auflagedatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL Global Flexible EUR (LU0211340665) | +10,45% | +0,18% | +14,83% | 1.237,5 Mio. | 06.04.2005 | |||
BL American Small & Mid Caps (LU1305478775) | +13,40% | +0,55% | +57,30% | 557,5 Mio. | 13.11.2015 | ||||
abrdn Pascale-Céline Cadix | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | +19,17% | +4,28% | +18,07% | 425,9 Mio. | 22.12.2017 | |||
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (LU0090865873) | +3,91% | +5,76% | +4,69% | 3.748,9 Mio. | 23.07.1990 | ||||
Allianz Global Investors GmbH Sven Schäfer | Allianz Thematica (LU1479563717) | +7,07% | -1,23% | +56,63% | 4.040,2 Mio. | 08.12.2016 | |||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | +17,24% | +16,31% | +55,55% | 2.094,8 Mio. | 29.03.2016 | ||||
ansa capital management GmbH David Grünmayer | ansa - global Q opportunities (LU0995674651) | +13,22% | +0,49% | +5,69% | 108,2 Mio. | 31.03.2014 | |||
ansa - global Q equity market neutral (DE000A3DEB19) | +4,78% | - | - | 83,0 Mio. | 17.10.2022 | ||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | +12,81% | +3,54% | +32,00% | 15,7 Mio. | 30.12.2015 | |||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | +5,01% | -4,30% | +8,26% | 17,8 Mio. | 19.07.2013 | ||||
Apo Asset Management GmbH Benedikt Engels | apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) | +9,15% | -2,05% | +6,54% | 41,0 Mio. | 01.02.2008 | |||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | +10,05% | +0,84% | +35,49% | 739,3 Mio. | 31.08.2005 | ||||
Aramea Asset Management AG Stephan Lipfert | proud@work (DE000A2PRZX5) | +21,11% | +16,75% | - | 31,0 Mio. | 02.03.2020 | |||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | +10,82% | -0,19% | +11,74% | 887,5 Mio. | 09.12.2008 | ||||
ARTS Asset Management GmbH Ena Berisha | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98) | +9,82% | +2,17% | +24,33% | 515,7 Mio. | 07.12.2001 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (AT0000A218G7) | +9,37% | +4,71% | +21,02% | 220,2 Mio. | 16.05.2018 | ||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Equity Income Fund (LU2607537623) | - | - | - | 74,8 Mio. | 17.01.2024 | |||
