Fondstipps
FONDS professionell fragt quartalsweise sowohl inländische als auch ausländische Fondsanbieter nach ihren aktuellen Fondstipps. Einerseits nach einer Empfehlung mit langfristigem Anlagehorizont und andererseits nach einem Tipp für kurzfristige Investmentüberlegungen.
Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung.
KAG | Fondsname | Kategorie | Manager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abrdn![]() Michael Heidinger | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Global Emerging Market Debt Team | ||||||
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth (LU1402171232) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Diversified Assets Team | |||||||
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Felix Müller | ACATIS Datini Valueflex Fonds (DE000A0RKXJ4) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ACATIS Investment | ||||||
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds (DE000A2PB655) | Aktienfonds, Branchenmix | ACATIS Investment | |||||||
AllianceBernstein![]() Martin Dilg | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio (LU0069063385) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Daniel C. Roarty | ||||||
AB SICAV I International Health Care Portfolio (LU0058720904) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | John H. Fogarty, Vinay Thapar | |||||||
Allianz Global Investors GmbH![]() Sven Schäfer | Allianz GIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Marcus Stahlhacke | ||||||
Allianz GIF - Allianz Thematica (LU1479563717) | Aktienfonds, Branchenmix | Andreas Fruschki & Gunnar Miller | |||||||
Ampega Investment GmbH![]() Winfried Stürzbecher | terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Sebastian Riefe | ||||||
Ampega Reserve Rentenfonds (DE0008481144) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Elena Curtillet | |||||||
Amundi Deutschland GmbH![]() Alexander Koch | Amundi Ethik Fonds Evolution (AT0000774484) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Moshuber Joerg | ||||||
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (IE00BKPSDL06) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | C. O'Connor, N. O'Halloran, M. Conroy | |||||||
Anaxis Asset Management Jean-Georges Nguyen | DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 (FR0013330750) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | |||||||
Anaxis Short Duration (FR0010951483) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | ||||||||
ansa capital management GmbH David Grünmayer | ansa - global Q opportunities (LU0995674651) | Gemischter Fonds, Multiasset | ansa capital management GmbH | ||||||
ansa - global Q opportunities (LU0995674651) | Gemischter Fonds, Multiasset | ansa capital management GmbH | |||||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Markus Sievers und Martin Garske | ||||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Apo Asset Management GmbH![]() Michaela Arens | apo Digital Health Aktien Fonds (DE000A2AQYW4) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH | ||||||
apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Apo Asset Management GmbH | |||||||
Aramea Asset Management AG Stephan Lipfert | Aramea Rendite Global Nachhaltig (DE000A3CNGB6) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Aramea Asset Management AG | |||||||
ARTS Asset Management GmbH Ena Berisha | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ARTS Asset Management GmbH | ||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ARTS Asset Management GmbH | |||||||
Assenagon Asset Management S.A.![]() Matthias Kunze | Assenagon I Multi Asset Conservative (LU1297482736) | Gemischter Fonds, Multiasset | |||||||
Assenagon Alpha Volatility (LU0575268312) | Alternative Investm., AI Volatility | Daniel Danon, Tobias Knecht | |||||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Convertibles Fund (LU0274938744) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Shawn Mato, David Clott | ||||||
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund (LU1401110231) | Aktienfonds, Branchenmix | Richard Saldanha, Francois De Bruin | |||||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Andreas Hecker | AXA World Funds - Metaverse (LU2429106052) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Pauline Llandric, Bradley Reynolds | ||||||
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds (LU1105449950) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Michael Graham, Robert Houle | |||||||
Baillie Gifford Sebastian Jeuk | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund (IE00BDCY2C68) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (IE00BGGJJB67) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Julia Angeles, Marina Record,Rose Nguyen | |||||||
Banque de Luxembourg Investments![]() Lutz Overlack | BL-Global 75 (LU0048293368) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Joël Reuland | ||||||
BL-Global Flexible EUR (LU0211340665) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Guy Wagner | |||||||
BANTLEON![]() Christoph Schwarzmann | Bantleon Changing World (LU1808872961) | Gemischter Fonds, Multiasset | Team der Bantleon Bank AG | ||||||
Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | ||||||||
Bellevue Asset Management AG![]() Heiko Ulmer | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare (LU1819585370) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Z.Donat, Dr.C. Zimmermann, S.Stursberg | ||||||
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Biotech (LU0415392249) | Aktienfonds, Branche Biotechnologie | Dr. Lach, Samuel Stursberg | |||||||
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Guido Hansmeyer | Berenberg Global Bonds (DE000A1JUU12) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Robert Reichle | ||||||
Berenberg Eurozone Focus Fund (LU1637618585) | Aktienfonds, Branchenmix | Matthias Born, Oliver Fritz | |||||||
Bethmann Bank Marcel Andretzki | Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen (DE000DWS08X0) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Team der Bethmann Bank AG | ||||||
Bethmann Stiftungsfonds (DE000DWS08Y8) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | ||||||||
BNP Paribas Asset Management Tanja Gudjons | BNP Paribas Funds Energy Transition (LU0823414635) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Ulrik FUGMANN | ||||||
BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Hubert AARTS, Justin Winter | |||||||
Capital Group![]() Matthias Mohr | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (LU1006079997) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Andrew A. Cormack, Hilda L. Applbaum, Paul Flynn, Thomas Høgh, Anirudh Samsi, Tomonori Tani | ||||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Daigle, Neithart, Spence, Ward | |||||||
Chahine Capital Julien Bernier | Digital Funds - Stars Europe (LU0090784017) | Aktienfonds, Branchenmix | Julien Bernier, Aymar de Léotoing | ||||||
Digital Funds Market Neutral Europe (LU2092197867) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Multi Strategies | ||||||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Descoqs, Legros, Goueffon, du Pavillon | ||||||
Clartan - Patrimoine (LU1100077442) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Marinov, du Pavillon, Saint Leger | |||||||
Columbia Threadneedle Investments![]() Bernd Klapper | CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund (LU1917706688) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Jamie Jenkins | ||||||
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fund (LU1878469433) | Aktienfonds, Branchenmix | Nicolas Janvier | |||||||
Comgest Deutschland GmbH Torsten Honigs | COMGEST GROWTH AMERICA (IE0004791160) | Aktienfonds, Branchenmix | CHRISTOPHE NAGY | ||||||
COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX (IE00BZ0X9Q28) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexandre Narboni, Schlomy Botbol, Laure Négiar, Léo Lenel | |||||||
Degroof Petercam AM![]() Thomas Meyer | DPAM B Equities World Sustainable (BE0058652646) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
DPAM B Equities NewGems Sustainable (BE0946564383) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ||||||||
DekaBank André Sarges | Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie (DE000DK0V521) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Robert Palvadeau | ||||||
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit (LU0348413229) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Armin Brauch | |||||||
DJE Kapital AG![]() Florian Barber | DJE - Zins & Dividende (LU0553164731) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner | ||||||
DJE - Dividende & Substanz (LU0159550150) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner | |||||||
DNB Asset Management Malte Kirchner | DNB Fund - Technology (LU0302296495) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise | ||||||
DNB Fund - Renewable Energy (LU0302296149) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Jon Sigurdsen, Christian Rom | |||||||
DWS ![]() DWS | DWS Invest Global Infrastructure (LU0363470237) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Patel, Manoj | ||||||
DWS Concept Kaldemorgen (LU0599946976) | Gemischter Fonds, Multiasset | & Christoph Schmidt, Klaus Kaldemorgen | |||||||
Edmond de Rothschild Asset Management ![]() Regine Wiedmann | Edmond de Rothschild Fund Big Data (LU1244893696) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO | ||||||
Edmond de Rotschild SICAV Euro Sustainable Equity (FR0010505578) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Marc HALPERIN, Jean-Philippe DESMARTIN | |||||||
Erste Asset Management GmbH Oliver Röder | ERSTE Responsible Bond Global Impact (AT0000A1EK48) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Martin Cech | ||||||
ERSTE Green Invest (AT0000A2DY42) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ||||||||
ETHENEA Independent Investors S.A.![]() Marco Seminerio | Ethna-AKTIV (LU0431139764) | Gemischter Fonds, Multiasset | Luca Pesarini, Michael Blümke, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held | ||||||
Ethna-DYNAMISCH (LU0455735596) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Christian Schmitt | |||||||
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Felix von Hardenberg | Phaidros Funds - Balanced (LU0295585748) | Gemischter Fonds, Multiasset | Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad | ||||||
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien (LU1877914132) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara | |||||||
Fidelity International![]() Tobias Krause | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund (LU0069452877) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Dhananjay Phadnis | ||||||
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund (LU1627197004) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Aditya Shivram | |||||||
First Sentier Investors Emmanuel Litique | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund (IE00BFY85L07) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | David Gait, Sashi Reddy | ||||||
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (IE00B29SXL02) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung | |||||||
Fisch Asset Management AG Sikandar Salam | FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund (LU0997985303) | Gemischter Fonds, Multiasset | Markus Becker, Sebastian Grund | ||||||
FISCH Convertible Global Dynamic Fund (LU1816295411) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Ute Heyward, Leonardo Spangaro | |||||||
Flossbach von Storch AG Christian Panster | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (LU0952573482) | Gemischter Fonds, Multiasset | Dr. Bert Flossbach | ||||||
Flossbach von Storch Dividend (LU0831568729) | Aktienfonds, Branchenmix | Ludwig Palm, Michael Illig, Michael Altintzoglou | |||||||
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland![]() Peter Gorynski | Franklin Innovation Fund (LU2075955273) | Aktienfonds, Branchenmix | Matthew Moberg | ||||||
Franklin Templeton Global Funds ClearBridge Infrastructure Value Fund (IE00BD4GV124) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong | |||||||
GAM (Luxembourg) S.A. - Zweigniederlassung Deutschland ![]() Michael Buchholz | GAM Star Cat Bond (IE00B6TLWG59) | Rentenfonds, Insurance Linked Securities | Dr.John Seo, Nelson Seo, Brett Houghton | ||||||
Goldman Sachs Asset Management![]() Oliver Rahe | Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio (LU1032466952) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | David Copsey, Shoqat Bunglawala | ||||||
Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio (LU2094235376) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Brook Dane, Sung Cho, Nathan Lin | |||||||
HANSAINVEST![]() Stephan Lipfert | HANSAgold (DE000A0NEKK1) | Alternative Investm., AI Commodities | Nico Baumbach | ||||||
GG Wasserstoff (DE000A2QDR59) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH | |||||||
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH![]() Jörg Westebbe | HSBC GIF Global Infrastructure Equity (LU2449327464) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team | ||||||
HSBC GIF Frontier Markets (LU0666199749) | Aktienfonds, Branchenmix | Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor | |||||||
Incrementum AG Harald Steinbichler | SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund (LI0226274319) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Mark Valek, Ronald Stöferle | ||||||
Incrementum Crypto Gold Fund (LI1100044299) | Gemischter Fonds, Multiasset | Mark Valek, Ronald Stöferle | |||||||
J. Safra Sarasin (Deutschland) GmbH Peter Huber | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds (DE000A0LBSY5) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | |||||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic (LU0229773345) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Giles Money | |||||||
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. ![]() Matthias Schulz | JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (LU0329202252) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Sam Witherow | ||||||
JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund (LU0880062913) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | A. Marden, M. Cohen, L. McGrath | |||||||
Janus Henderson Investors![]() Daniela Brogt | Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund (LU2114517183) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Multi Strategies | David Elms, Steve Cain | ||||||
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund (LU1897414485) | Aktienfonds, Branche Biotechnologie | Andy Acker, Daniel Lyons | |||||||
Jupiter Asset Management![]() Dominik Issler | Jupiter Emerging Market Debt Fund (IE00B06CFP96) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Alejandro Arevalo | ||||||
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (IE00BLP58K20) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Mark Nash | |||||||
Jyske Bank Thomas Brand | Jyske Invest High Yield Corporate Bonds (DK0016262728) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Team | ||||||
Jyske Invest Danish Bonds (DK0016260003) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Team | |||||||
Kepler![]() Renate Mittmannsgruber | KEPLER Umwelt Aktienfonds (AT000UMWELT5) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Dr. Florian Hauer, CEFA | ||||||
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (AT0000722558) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Stefan Waldenberger | |||||||
La Française Systematic Asset Management GmbH Thorsten Rauch | Alger Small Cap Focus Fund (LU1339879758) | Aktienfonds, Branchenmix | Amy Zhang, CFA | ||||||
La Française Carbon Impact Floating Rates (FR0013439163) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Paul GURZAL, Gilles Seurat, Gabriel CRABOS, Aurore LE CROM, Emma GAYRARD | |||||||
LAIQON AG![]() Peter Vogel | Lloyd Fonds - Green Dividend World (DE000A2PMXF8) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities (DE000A2PB6F9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Tobias Spies | |||||||
Lazard Daniela Weißenborn | Lazard Convertible Global (FR0000098683) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Arnaud Brillois | ||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund (IE00BG1V1C27) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Sean H. Reynolds | |||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stephan Wittwer | LBBW Gesund Leben (DE000A2QDRU6) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Dr. Christine Walter, Lorenz Blume | ||||||
LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Christoph Keidel | |||||||
Legal & General Investment Management![]() Philipp Königsmarck | Legal & General Cyber Security UCITS ETF (IE00BYPLS672) | Alternative Investm., ETF Aktien | |||||||
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (IE00BF0M2Z96) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
Liontrust Asset Management PLC Claude Ewen | Liontrust GF European Strategic Equity Fund (IE00BLG2W007) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | James Inglis-Jones, Samatha Gleave | ||||||
Liontrust GF Tortoise Fund (IE00BG49LD48) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Matthew Smith, Tom Morris | |||||||
LOYS AG Raphael Riemann | LOYS Global MH (DE000A0H08U6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | LOYS AG | ||||||
LOYS Premium Deutschland (LU2255688470) | Aktienfonds, Branchenmix | Markus Herrmann | |||||||
MainFirst Asset Management![]() Marco Seminerio | MainFirst - Top European Ideas Fund (LU0308864023) | Aktienfonds, Branchenmix | Thomas Meier | ||||||
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (LU1856130205) | Aktienfonds, Branchenmix | Frank Schwarz | |||||||
Mandarine Gestion SA Andreas Krebs | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe (LU0489687243) | Aktienfonds, Branchenmix | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET | ||||||
Mandarine Global Microcap (LU1329694266) | Aktienfonds, Branchenmix | A. LECOQ, M. PRETO, A. DUMAS | |||||||
Matthews Asia Alexandra v. Kalnein | Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund (LU1311310541) | Aktienfonds, Branchenmix | Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song, Sherwood Zhang, Robert Horrocks, Jeremy Sutch, Sojung Park | ||||||
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund (LU0721876364) | Aktienfonds, Branchenmix | Winnie Chwang, Andrew Mattock | |||||||
Metzler Asset Management Philip Schätzle | Metzler European Dividend Sustainability (IE00BYY02855) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Oliver Schmidt, Boris Anbinder | ||||||
Metzler Global Equities Sustainability (IE0003723560) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Ulf Plesmann, Steffen Tolzien | |||||||
MFS International (U.K.) Ltd.![]() Markus Hampel | MFS Meridian - Prudent Capital Fund (LU1442549025) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Pablo de la Mata,Timothy Dittmer,Philip Evans,Benjamin Stone | ||||||
MFS Meridian - Contrarian Value Fund (LU1985811782) | Aktienfonds, Branchenmix | Anne Christine F.,Zahid Kassam | |||||||
MYRA Capital AG Kay Onuk | The Original Platform Fund (DE000A3CNF07) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
MYRA US Equity Fund (LU1326531784) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Ninety One ![]() Jessica Daunheimer | Ninety One Global Macro Allocation Fund (LU2121405034) | Gemischter Fonds, Multiasset | Jimmy Elliot, Iain Cunningham | ||||||
Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund (LU0345780950) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | Tom Nelson, George Cheveley, Dawid Heyl | |||||||
NN Investment Partners Anja Nieberding | Goldman Sachs Global Sustainable Equity (LU1673807860) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Paul Schofield, Jeremy Kent, Pieter Schop | ||||||
Goldman Sachs Corporate Green Bond (LU2102358509) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Bram Bos, Roel van Broekhuizen, Jurre Halsema, Alfred Meinema | |||||||
Nomura Asset Management Europe KVG mbH Christin Helming | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond (IE00BTL1FT87) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Richard Hodges | ||||||
Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond (IE00B78CQ196) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Steve Kotsen | |||||||
Nordea Asset Management![]() Dan Sauer | Nordea 1 Global Climate and Social Impact Fund (LU2355687059) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Thomas Sørensen & Henning Padberg | ||||||
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund (LU1915690835) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Henrik Stille | |||||||
ODDO BHF Asset Management ![]() Client Service | Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (LU0319577374) | Aktienfonds, Branchenmix | Nils Bosse-Parra | ||||||
Oddo BHF Euro Credit Short Duration (LU1486845537) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Alexis Renault, Haiyan Ding | |||||||
ÖKOWORLD LUX S.A.![]() Gunter Schäfer | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 (LU0800346016) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ÖKOWORLD LUX S.A. | ||||||
Ökoworld Klima (LU0301152442) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ÖKOWORLD LUX S.A. | |||||||
P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH André Kunze | Fundsolution-alphatrend Fund (LU1687250271) | Alternative Investm., AI Managed Futures | |||||||
Baker Steel Global Funds SICAV Precious Metals Fund (LU1128909394) | Aktienfonds, Branche Edelmetalle | Baker Steel Capital Managers LLP | |||||||
Patriarch Multi-Manager GmbH Uwe Lampe | Patriarch Classic TSI (LU0967738971) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Consortia Vermögensverwaltung AG | ||||||
GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC (LU0039296719) | Aktienfonds, Branchenmix | DJE Kapital AG | |||||||
Pictet Asset Management![]() Walter Liebe | Pictet-Digital (LU0340554913) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Sylvie Sejournet, Stanislas Effront, Charles Lepetitpas | ||||||
Pictet-Japanese Equity Selection (LU0255975830) | Aktienfonds, Branchenmix | Sam Perry | |||||||
PRIMA Fonds Service GmbH Jessica Kelich | PRIMA - Zukunft (LU2129774977) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Hendrik Leber und Laetitia Gerbes | ||||||
PRIMA - Global Challenges (LU0254565566) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ||||||||
Raiffeisen Capital Management Christiane Flehberger | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (AT0000A2DFG6) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | TEAM | ||||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (AT0000859517) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | TEAM | |||||||
Robeco Deutschland![]() Kai Röhrl | Robeco QI Emerging Conservative Equities (LU0582533245) | Aktienfonds, Branchenmix | TEAM | ||||||
RobecoSAM Smart Energy Equities (LU2145461757) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Roman Boner | |||||||
Robert Beer Management Matthias Herold | RB LuxTopic - Aktien Europa (LU0165251116) | Aktienfonds, Branchenmix | Robert Beer Management GmbH | ||||||
RB LuxTopic - Flex (LU0191701282) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Robert Beer Management GmbH | |||||||
Sauren Fonds-Service AG![]() Ansgar Schraud | Sauren Global Balanced (LU0106280836) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Eckhard Sauren | ||||||
Sauren Nachhaltig Ausgewogen (LU0313462318) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Eckhard Sauren | |||||||
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch ![]() Joachim Nareike | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced (LU0776414087) | Gemischter Fonds, Multiasset | Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka | ||||||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (LU2016064201) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Mark Lacey | |||||||
SEB AB Frankfurt Branch Christoph Knapp | SEB European Equity Small Caps (LU2030514256) | Aktienfonds, Branchenmix | Anders Knudsen, Lars Knudsen | ||||||
SEB Asset Selection Fund (LU1312078915) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Otto Francke, Mikael Nilsson | |||||||
Shareholder Value Management AG![]() Philipp Prömm | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Shareholder Value Management AG | ||||||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (LU2439874319) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
SIA Funds AG Alex Rauchenstein | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic (LU0244071956) | Aktienfonds, Branchenmix | SIA Funds AG | ||||||
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources (LU0244072335) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | SIA Funds AG | |||||||
Siemens Financial Services (SFS) Andreas Stanglmaier | Siemens Balanced (DE000A0KEXM6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Siemens Fonds Invest GmbH | ||||||
Siemens Qualität & Dividende Europa (DE000A0MYQ28) | Aktienfonds, Branchenmix | Siemens Fonds Invest GmbH | |||||||
SKAGEN Funds Josef Scarfone | SKAGEN Focus Lux (LU1932704841) | Aktienfonds, Branchenmix | Jonas Edholm, David Harris | ||||||
SKAGEN Kon-Tiki Lux (LU1932686501) | Aktienfonds, Branchenmix | Fredrik Bjelland, Cathrine Gether | |||||||
smart-invest GmbH Paul Sand | smart-invest-Global Equity (LU0255681925) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | |||||||
smart-invest HELIOS AR (LU0146463616) | Gemischter Fonds, Multiasset | ||||||||
