Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Active World Portfolio
NAV am 01.07.2022 | 128,39 EUR |
Änderung (%) | -0,72 (-0,56%) |
Stammdaten Active World Portfolio
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 04.05.2011 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 227,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,43% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
Fondsmanager | Marina Pawelka, MBA |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Stand vom | 01.07.2022 |
![]() |