Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Allianz Global Government Bond
| NAV am 08.09.2026 | 2.325,54 EUR |
| Änderung (%) | -4,69 (-0,20%) |
Stammdaten Allianz Global Government Bond
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Staaten |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 27.11.2017 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 68,80 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.12.2025 |
| Fondsvolumen | 20,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,43% p.a. |
| Mind. Investment | 10.000.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| Fondsmanager | MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo, SLOPER Oliver, SAROLIYA Gaurav, SCHWARZ Thomas Johannes |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Stand vom | 08.09.2026 |
![]() |




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

